Проволока из платины и ее сплавов. Технические условия
ГОСТ 18389-73
Группа В74
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОВОЛОКА ИЗ ПЛАТИНЫ И ЕЕ СПЛАВОВ
Технические условия
Wire made of platinum and its alloys. Specifications
MКC 77.150.99
ОКП 18 6590
Дата введения 1974-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 02.02.73 N 240
Изменение N 5 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 12 от 21 ноября 1997 г.)
За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Белоруссия | Госстандарт Белоруссии |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Изменение N 6 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 19 от 24 мая 2001 г.)
За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
3. ВЗАМЕН ГОСТ 8396-57, ГОСТ 8397-57 в части проволоки из платины и ее сплавов
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 3193-74 | 4.3 |
ГОСТ 6507-90 | 4.1 |
ГОСТ 8273-75 | 5.4 |
ГОСТ 12226-80 | 4.3 |
ГОСТ 12551.1-82 | 4.3 |
ГОСТ 12551.2-82 | 4.3 |
ГОСТ 12552.1-77 | 4.3 |
ГОСТ 12552.2-77 | 4.3 |
ГОСТ 12553.1-77 | 4.3 |
ГОСТ 12553.2-77 | 4.3 |
ГОСТ 12554.1-83 | 4.3 |
ГОСТ 12554.2-83 | 4.3 |
ГОСТ 12556.1-82 | 4.3 |
ГОСТ 12556.2-82 | 4.3 |
ГОСТ 12559.1-82 | 4.3 |
ГОСТ 12559.2-82 | 4.3 |
ГОСТ 13498-79 | 2.1 |
ГОСТ 14192-96 | 5.5 |
ГОСТ 15150-69 | 5.9 |
ГОСТ 18617-83 | 5.4 |
ГОСТ 24104-88 | 4.1 |
ГОСТ 28798-90 | 4.1 |
ГОСТ 30649-99 | 2.1, 2.4 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
6. ИЗДАНИЕ (август 2004 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в марте 1979 г., августе 1983 г., октябре 1985 г., феврале 1990 г., марте 1998 г., августе 2001 г. (ИУС 5-79, 11-83, 1-86, 5-90, 6-98, 11-2001)
Настоящий стандарт распространяется на холоднодеформированную проволоку из платины и ее сплавов, применяемую в приборостроении и других отраслях промышленности.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).
1. СОРТАМЕНТ
1. СОРТАМЕНТ
1.1. Диаметр проволоки и предельные отклонения по нему должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Номинальный диаметр, мм | Предельное отклонение по диаметру, мм, при точности изготовления | |
повышенной | нормальной | |
0,020 | -0,003 | -0,005 |
0,022 | ||
0,025 | ||
0,028 | ||
0,030 | ||
0,032 | -0,006 | -0,008 |
0,036 | ||
0,040 | ||
0,045 | ||
0,050 | ||
0,056 | ||
0,060 | -0,006 | -0,010 |
0,070 | ||
0,080 | ||
0,090 | ||
0,10 | -0,008 | -0,015 |
0,11 | ||
0,12 | ||
0,14 | ||
0,15 | ||
0,16 | -0,012 | -0,020 |
0,18 | ||
0,20 | ||
0,22 | ||
0,25 | ||
0,28 | ||
0,30 | ||
0,32 | ||
0,36 | -0,020 | -0,040 |
0,40 | ||
0,45 | ||
0,50 | ||
0,56 | ||
0,60 | ||
0,63 | -0,030 | -0,045 |
0,70 | ||
0,80 | ||
0,90 | ||
1,00 | -0,035 | -0,055 |
1,10 | ||
1,20 | ||
1,50 | ||
1,60 | ||
1,80 | ||
2,00 | ||
2,20 | ||
2,50 | ||
2,80 | ||
3,00 | ||
3,20 | -0,040 | -0,070 |
3,60 | ||
4,00 | ||
4,50 | ||
5,00 | ||
6,00 |
Примечания:
1. Проволока из сплавов марок ПлИ-25, ПлРд-20, ПбМ-2,5, ПлН-4,5, ПлРу-8 и ПлРу-10 изготовляется диаметром 0,04 мм и более, из сплавов марок ПлИ-30, ПлРд-30, ПлРд-40 - диаметром 0,1 мм и более.
2. По требованию потребителя проволоку из сплава марки ПлМ-8,5 изготовляют со специальной обработкой (стабилизацией).
3. Теоретическая масса 1 м проволоки приведена в приложении 1.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
1.2. Овальность проволоки не должна превышать половины предельного отклонения по диаметру.
Примеры условных обозначений
Проволока из платины марки Пл 99,9, мягкая, диаметром 0,40 мм, повышенной точности изготовления (П):
Проволока Пл 99,9-М-0,40-П ГОСТ 18389-73
То же, из платино-иридиевого сплава, марки ПлИ-10, твердая, диаметром 1,2 мм, повышенной точности изготовления (П):
Проволока ПлИ-10-Т-1,20-П ГОСТ 18389-73
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Проволоку изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
Проволоку должны изготовлять из платины и ее сплавов с химическим составом по ГОСТ 13498 или ГОСТ 30649.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 6).
2.2. Проволоку изготовляют:
диаметром менее 0,10 мм - твердой (нагартованной);
диаметром 0,10 мм и более - мягкой (отожженной) и твердой (нагартованной).
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.2а. Проволоку диаметром 0,3 мм и менее наматывают на тарированные металлические или пластмассовые катушки, проволоку диаметром более 0,3-0,5 мм - на катушки или мотки, проволоку диаметром более 0,5 мм - только в мотки.
Допускается изготовлять проволоку из сплавов марок ПлИ-15, ПлИ-20, ПлИ-17,5, ПлИ-25, ПлИ-30, ПлРд-20, ПлРд-30, ПлРд-40, ПлН-4,5, а по требованию потребителя из других сплавов диаметром 4 мм и более в отрезках длиной от 200 до 1000 мм.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
2.2б. Проволока должна быть намотана на катушки или свернута в мотки, обеспечивающие свободное сматывание рядами, без резких перегибов. Расстояние между верхним рядом проволоки и краем щеки катушки должно быть не менее 3 мм.
Каждая катушка или каждый моток должны состоять из одного отрезка проволоки без сростков, скруток и узлов. Концы проволоки на катушках должны быть прочно закреплены. Каждый моток проволоки диаметром до 2 мм должен быть закреплен концами проволоки этого же мотка.
Допускается связывать мотки проволоки в бухты.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).
2.3. Поверхность проволоки должна быть чистой, гладкой, не должна иметь плен, трещин, раковин и расслоений.
На поверхности проволоки допускаются цвета побежалости и местные потемнения, а также поверхностные повреждения, не выводящие проволоку при контрольной зачистке за предельные отклонения по диаметру.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.4. Физические свойства проволоки приведены в приложениях 2 и 3.
Свойства ювелирных сплавов приведены в ГОСТ 30649.
(Измененная редакция, Изм. N 6).
2.5. Масса проволоки в мотке (на катушке) должна соответствовать требованиям, указанным в табл.2.
Таблица 2
Диаметр проволоки, мм | Масса проволоки в мотке (на катушке), г, не менее | |
нормальная | пониженная | |
0,020-0,03 | 0,7 | 0,3 |
0,032-0,05 | 1,8 | 1,0 |
0,056-0,10 | 5,5 | 2,0 |
0,110-0,20 | 16,0 | 5,0 |
0,220-0,40 | 27,0 | 10,0 |
0,450-1,00 | 55,0 | 25,0 |
1,100-2,00 | 150,0 | 75,0 |
2,200-6,00 | 300,0 | 150,0 |
Примечания:
1. Количество мотков (катушек) проволоки уменьшенной массы не должно превышать 15% массы партии.
2. По требованию потребителя допускаются мотки (катушки) проволоки уменьшенной массы.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 5).
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Проволоку принимают партиями. Партия должна состоять из проволоки одной марки металла, сплава, одного диаметра, одного состояния и одной точности изготовления и оформлена одним документом о качестве, содержащим:
товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
диаметр проволоки;
номер партии;
марку металла;
состояние материала;
количество мотков (катушек);
химический состав;
массу проволоки в граммах;
дату выпуска.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 5).
3.2. Проверку внешнего вида, диаметра и массы проводят на каждом мотке (катушке) проволоки.
3.3. Для определения химического состава отбирают один моток (катушку) от партии.
Допускается изготовителю определять химический состав платины и ее сплавов на каждой плавке.
3.4. При получении неудовлетворительных результатов по химическому составу по нему производятся повторные испытания на удвоенном количестве мотков (катушек) той же партии.
Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.
3.2-3.4. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Диаметр проволоки и овальность измеряют в двух местах на расстоянии не менее 100 мм друг от друга в двух взаимно перпендикулярных направлениях в каждом измеряемом сечении оптикаторами по ГОСТ 28798 и микрометрами типа МК 25-1 по ГОСТ 6507 или другими приборами, обеспечивающими требуемую точность.
При возникновении разногласий в оценке размеров измерения проводят оптикаторами по ГОСТ 28798 и микрометрами типа МК 25-1 по ГОСТ 6507.
Массу проволоки проверяют на лабораторных весах общего назначения класса точности 3 по ГОСТ 24104*.
________________
* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104-2001.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 4).
4.2. Поверхность проволоки диаметром до 0,1 мм проверяют внешним осмотром. Поверхность проволоки диаметром 0,1 мм и менее проверяют лупой с увеличением 7.
4.3. Химический состав определяют по ГОСТ 12226, ГОСТ 12551.1, ГОСТ 12551.2, ГОСТ 12552.1, ГОСТ 12552.2, ГОСТ 12553.1, ГОСТ 12553.2, ГОСТ 12554.1, ГОСТ 12554.2, ГОСТ 12556.1, ГОСТ 12556.2, ГОСТ 12559.1, ГОСТ 12559.2, по методике, приведенной в приложении 2 ГОСТ 3193.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).
5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1, 5.2. (Исключены, Изм. N 2).
5.3. На каждом мотке (катушке) проволоки крепят ярлык, на котором должны быть указаны:
а) товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
б) марка металла;
в) диаметр проволоки;
г) масса тары в граммах;
д) номер партии;
е) обозначение настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).
5.4. Катушки, упакованные в пластмассовые или картонные коробки, и бухты проволоки, обернутые в бумагу по ГОСТ 8273, должны быть уложены в сплошные деревянные ящики типа I по ГОСТ 18617. Допускается применять другие способ и материал для упаковывания, обеспечивающие сохранность качества продукции.
Масса грузового места не должна превышать 30 кг.
(Измененная редакция, Изм. N 4)
5.5. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
5.6. (Исключен, Изм. N 2).
5.7. (Исключен, Изм. N 3).
5.8. (Исключен, Изм. N 2).
5.9. Хранение и транспортирование проволоки из платины и ее сплавов проводят в соответствии с порядком хранения, транспортирования и учета драгоценных металлов.
Условия хранения в части воздействия климатических факторов - по ГОСТ 15150, группа 1 (Л).
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1 М ПРОВОЛОКИ ИЗ ПЛАТИНЫ И ЕЕ СПЛАВОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Диаметр прово- | Площадь поперечного сечения, мм | Теоретическая масса 1 м проволоки, г, из сплавов марок | ||||||||||||||||||||||
Пл | ПлИ-5 | ПлИ-10 | ПлИ-15 | ПлИ- | ПлИ-20 | ПлИ-25 | ПлИ-30 | ПлПд- | ПлПд- | ПлПд- | ПлПлРд- | ПлРд-7 | ПлРд- | ПлРд- | ПлРд- | ПлРд- | ПлРд- | ПлМ- | ПлМ-8,5 | ПлН- | ПлРу-8 | ПлРу-10 | ||
0,020 | 0,000314 | 0,00674 | 0,00675 | 0,00676 | 0,00677 | 0,00679 | 0,00680 | - | - | 0,00626 | 0,00605 | 0,00584 | 0,00638 | 0,00641 | 0,00639 | 0,00628 | - | - | - | - | 0,00602 | - | - | - |
0,022 | 0,000380 | 0,00815 | 0,00817 | 0,00819 | 0,00820 | 0,00821 | 0,00822 | - | - | 0,00757 | 0,00732 | 0,00707 | 0,00772 | 0,00776 | 0,00773 | 0,00760 | - | - | - | - | 0,00729 | - | - | - |
0,025 | 0,000490 | 0,01051 | 0,01054 | 0,01056 | 0,01053 | 0,01059 | 0,01060 | - | - | 0,00977 | 0,00943 | 0,00912 | 0,00996 | 0,01001 | 0,00997 | 0,00980 | - | - | - | - | 0,00939 | - | - | - |
0,028 | 0,000615 | 0,01319 | 0,01322 | 0,01325 | 0,01328 | 0,01329 | 0,01331 | - | - | 0,01226 | 0,01184 | 0,01145 | 0,01250 | 0,01256 | 0,01252 | 0,01230 | - | - | - | - | 0,01179 | - | - | - |
0,030 | 0,000706 | 0,01514 | 0,01518 | 0,01521 | 0,01524 | 0,01526 | 0,01528 | - | - | 0,01407 | 0,01359 | 0,01314 | 0,01435 | 0,01442 | 0,01437 | 0,01412 | - | - | - | - | 0,01353 | - | - | - |
0,032 | 0,000804 | 0,01725 | 0,01729 | 0,01732 | 0,01736 | 0,01737 | 0,01740 | - | - | 0,01602 | 0,01548 | 0,01496 | 0,01634 | 0,01642 | 0,01636 | 0,01608 | - | - | - | - | 0,01541 | - | - | - |
0,036 | 0,001017 | 0,02182 | 0,02187 | 0,02191 | 0,02196 | 0,02198 | 0,02201 | - | - | 0,02027 | 0,01958 | 0,01893 | 0,02067 | 0,02077 | 0,02070 | 0,02034 | - | - | - | - | 0,01950 | - | - | - |
0,040 | 0,001256 | 0,02694 | 0,02700 | 0,02705 | 0,02712 | 0,02714 | 0,02718 | 0,02725 | - | 0,02503 | 0,02418 | 0,02337 | 0,02552 | 0,02565 | 0,02556 | 0,02512 | 0,02354 | - | - | 0,02604 | 0,02408 | 0,02533 | 0,02542 | 0,02506 |
0,045 | 0,001590 | 0,03411 | 0,03419 | 0,03425 | 0,03433 | 0,03436 | 0,03441 | 0,03447 | - | 0,03169 | 0,03061 | 0,02959 | 0,03231 | 0,03247 | 0,03236 | 0,03180 | 0,02980 | - | - | 0,03296 | 0,03048 | 0,03207 | 0,03218 | 0,03172 |
0,050 | 0,001963 | 0,04211 | 0,04221 | 0,04228 | 0,04238 | 0,04242 | 0,04248 | 0,04256 | - | 0,03912 | 0,03779 | 0,03653 | 0,03989 | 0,04008 | 0,03995 | 0,03926 | 0,03679 | - | - | 0,04069 | 0,03763 | 0,03959 | 0,03973 | 0,03916 |
0,056 | 0,002463 | 0,05283 | 0,05296 | 0,05305 | 0,05318 | 0,05323 | 0,05330 | 0,05340 | - | 0,04909 | 0,04741 | 0,04584 | 0,05005 | 0,05029 | 0,05012 | 0,04926 | 0,04616 | - | - | 0,05106 | 0,04722 | 0,04968 | 0,04985 | 0,04914 |
0,060 | 0,002827 | 0,06064 | 0,06078 | 0,06089 | 0,06104 | 0,06109 | 0,06118 | 0,06129 | - | 0,05634 | 0,05442 | 0,05261 | 0,05745 | 0,05773 | 0,05753 | 0,05654 | 0,05298 | - | - | 0,05860 | 0,05419 | 0,05702 | 0,05722 | 0,05640 |
0,070 | 0,003848 | 0,08254 | 0,08273 | 0,08289 | 0,08308 | 0,08316 | 0,08327 | 0,08343 | - | 0,07669 | 0,07407 | 0,07161 | 0,07819 | 0,07858 | 0,07831 | 0,07696 | 0,07211 | - | - | 0,07977 | 0,07377 | 0,07761 | 0,07788 | 0,07677 |
0,080 | 0,005026 | 0,10781 | 0,10806 | 0,10826 | 0,10851 | 0,10861 | 0,10876 | 0,10896 | - | 0,10017 | 0,09675 | 0,09353 | 0,10213 | 0,10263 | 0,10228 | 0,10052 | 0,09419 | - | - | 0,10419 | 0,09635 | 0,10137 | 0,10173 | 0,10027 |
0,090 | 0,006361 | 0,13644 | 0,13676 | 0,13702 | 0,13733 | 0,13746 | 0,13765 | 0,13791 | - | 0,12678 | 0,12245 | 0,11838 | 0,12926 | 0,12989 | 0,12945 | 0,12722 | 0,11921 | - | - | 0,13186 | 0,12194 | 0,12830 | 0,12875 | 0,12690 |
0,10 | 0,00785 | 0,1684 | 0,1688 | 0,1692 | 0,1695 | 0,1697 | 0,1699 | 0,1703 | 0,1706 | 0,1565 | 0,1511 | 0,1461 | 0,1595 | 0,1604 | 0,1598 | 0,1571 | 0,1470 | 0,1384 | 0,1307 | 0,16279 | 0,1505 | 0,1584 | 0,1589 | 0,1567 |
0,11 | 0,00950 | 0,2038 | 0,2043 | 0,2047 | 0,2052 | 0,2054 | 0,2056 | 0,2060 | 0,2065 | 0,1894 | 0,1829 | 0,1769 | 0,1931 | 0,1941 | 0,1934 | 0,1901 | 0,1781 | 0,1675 | 0,1581 | 0,19700 | 0,1822 | 0,1917 | 0,1923 | 0,1896 |
0,12 | 0,01131 | 0,2426 | 0,2431 | 0,2436 | 0,2442 | 0,2444 | 0,2447 | 0,2452 | 0,2457 | 0,2254 | 0,2177 | 0,2105 | 0,2298 | 0,2309 | 0,2301 | 0,2262 | 0,2119 | 0,1994 | 0,1882 | 0,23444 | 0,2168 | 0,2281 | 0,2289 | 0,2256 |
0,14 | 0,01539 | 0,3302 | 0,3310 | 0,3316 | 0,3323 | 0,3326 | 0,3331 | 0,3337 | 0,3345 | 0,3068 | 0,2963 | 0,2865 | 0,3128 | 0,3143 | 0,3132 | 0,3079 | 0,2885 | 0,2714 | 0,2561 | 0,31910 | 0,2951 | 0,3105 | 0,3116 | 0,3071 |
0,15 | 0,01767 | 0,3790 | 0,3799 | 0,3806 | 0,3815 | 0,3819 | 0,3824 | 0,3831 | 0,3840 | 0,3522 | 0,3402 | 0,3289 | 0,3591 | 0,3608 | 0,3596 | 0,3534 | 0,3312 | 0,3115 | 0,2940 | 0,3663 | 0,3388 | 0,3564 | 0,3577 | 0,3525 |
0,16 | 0,02011 | 0,4313 | 0,4323 | 0,4331 | 0,4341 | 0,4345 | 0,4351 | 0,4359 | 0,4369 | 0,4007 | 0,3870 | 0,3742 | 0,4085 | 0,4105 | 0,4091 | 0,4021 | 0,3768 | 0,3545 | 0,3345 | 0,4168 | 0,3854 | 0,4055 | 0,4069 | 0,4011 |
0,18 | 0,02545 | 0,5458 | 0,5471 | 0,5481 | 0,5494 | 0,5499 | 0,5507 | 0,5517 | 0,5529 | 0,5071 | 0,4898 | 0,4736 | 0,5171 | 0,5196 | 0,5178 | 0,5089 | 0,4769 | 0,4486 | 0,4234 | 0,5275 | 0,4878 | 0,5132 | 0,5150 | 0,5076 |
0,20 | 0,03142 | 0,6739 | 0,6754 | 0,6767 | 0,6783 | 0,6789 | 0,6798 | 0,6811 | 0,6826 | 0,6261 | 0,6047 | 0,5846 | 0,6384 | 0,6415 | 0,6393 | 0,6283 | 0,5887 | 0,5538 | 0,5227 | 0,6512 | 0,6022 | 0,6336 | 0,6358 | 0,6267 |
0,22 | 0,03801 | 0,8154 | 0,8173 | 0,8188 | 0,2807 | 0,8214 | 0,8226 | 0,8241 | 0,8260 | 0,7576 | 0,7317 | 0,7074 | 0,7724 | 0,7762 | 0,7735 | 0,7602 | 0,7123 | 0,6702 | 0,6325 | 0,7880 | 0,7287 | 0,7667 | 0,7694 | 0,7583 |
0,25 | 0,04909 | 1,0529 | 1,0553 | 1,0573 | 1,0598 | 1,0607 | 1,0622 | 1,0642 | 1,0666 | 0,9783 | 0,9449 | 0,9135 | 0,9974 | 1,0023 | 0,9989 | 0,9817 | 0,9199 | 0,8654 | 0,8168 | 1,0176 | 0,9410 | 0,9901 | 0,9935 | 0,9793 |
0,28 | 0,06157 | 1,3208 | 1,3238 | 1,3263 | 1,3294 | 1,3306 | 1,3325 | 1,3349 | 1,3380 | 1,2272 | 1,1853 | 1,1459 | 1,2512 | 1,2573 | 1,2530 | 1,2315 | 1,1539 | 1,0856 | 1,0246 | 1,2764 | 1,1804 | 1,2419 | 1,2463 | 1,2284 |
0,30 | 0,07068 | 1,5162 | 1,5197 | 1,5225 | 1,5261 | 1,5275 | 1,5296 | 1,5324 | 1,5360 | 1,4087 | 1,3607 | 1,3154 | 1,4363 | 1,4434 | 1,4384 | 1,4137 | 1,3246 | 1,2462 | 1,1762 | 1,4653 | 1,3550 | 1,4257 | 1,4306 | 1,4101 |
0,32 | 0,08042 | 1,7251 | 1,7291 | 1,7323 | 1,7363 | 1,7379 | 1,7404 | 1,7436 | 1,7476 | 1,6028 | 1,5481 | 1,4967 | 1,6342 | 1,6422 | 1,6366 | 1,6085 | 1,5071 | 1,4179 | 1,3382 | 1,6672 | 1,5417 | 1,6221 | 1,6278 | 1,6044 |
0,36 | 0,10179 | 2,1833 | 2,1884 | 2,1924 | 2,1975 | 2,1996 | 2,2026 | 2,2067 | 2,2118 | 2,0286 | 1,9584 | 1,8942 | 2,0683 | 2,0785 | 2,0713 | 2,0357 | 1,9075 | 1,7945 | 1,6937 | 2,1100 | 1,9512 | 2,0630 | 2,0601 | 2,0306 |
0,40 | 0,12566 | 2,6954 | 2,7017 | 2,7067 | 2,7130 | 2,7155 | 2,7193 | 2,7243 | 2,7306 | 2,5044 | 2,4190 | 2,3386 | 2,5534 | 2,5660 | 2,5572 | 2,5132 | 2,3549 | 2,2154 | 2,0910 | 2,6050 | 2,4089 | 2,5346 | 2,5434 | 2,5069 |
0,45 | 0,1590 | 3,411 | 3,419 | 3,426 | 3,434 | 3,437 | 3,442 | 3,448 | 3,456 | 3,170 | 3,062 | 2,960 | 3,232 | 3,248 | 3,236 | 3,181 | 2,980 | 2,804 | 2,646 | 3,297 | 3,049 | 3,208 | 3,219 | 3,173 |
0,50 | 0,1963 | 4,212 | 4,221 | 4,229 | 4,239 | 4,243 | 4,249 | 4,257 | 4,267 | 3,913 | 3,780 | 3,654 | 3,990 | 4,009 | 3,996 | 3,927 | 3,680 | 3,462 | 3,267 | 4,070 | 3,764 | 3,960 | 3,974 | 3,917 |
0,56 | 0,2463 | 5,283 | 5,296 | 5,305 | 5,318 | 5,322 | 5,330 | 5,340 | 5,352 | 4,909 | 4,741 | 4,584 | 5,005 | 5,029 | 5,012 | 4,926 | 4,616 | 4,342 | 4,098 | 5,106 | 4,721 | 4,968 | 4,985 | 4,914 |
0,60 | 0,2827 | 6,065 | 6,079 | 6,090 | 6,104 | 6,110 | 6,118 | 6,130 | 6,144 | 5,635 | 5,443 | 5,262 | 5,745 | 5,774 | 5,754 | 5,655 | 5,299 | 4,985 | 4,705 | 5,861 | 5,420 | 5,703 | 5,723 | 5,641 |
0,63 | 0,3117 | 6,686 | 6,702 | 6,714 | 6,730 | 6,736 | 6,746 | 6,758 | 6,774 | 6,213 | 6,001 | 5,801 | 6,334 | 6,365 | 6,343 | 6,234 | 5,842 | 5,496 | 5,187 | 6,462 | 5,976 | 6,287 | 6,309 | 6,219 |
0,70 | 0,3848 | 8,255 | 8,274 | 8,289 | 8,309 | 8,316 | 8,328 | 8,343 | 8,363 | 7,670 | 7,408 | 7,162 | 7,820 | 7,858 | 7,831 | 7,697 | 7,212 | 6,785 | 6,404 | 7,978 | 7,377 | 7,762 | 7,789 | 7,678 |
0,80 | 0,5026 | 10,782 | 10,807 | 10,827 | 10,852 | 10,862 | 10,877 | 10,897 | 10,922 | 10,018 | 9,676 | 9,354 | 10,214 | 10,264 | 10,229 | 10,053 | 9,420 | 8,862 | 8,364 | 10,420 | 9,636 | 10,138 | 10,174 | 10,028 |
0,90 | 0,6362 | 13,646 | 13,677 | 13,703 | 13,735 | 13,747 | 12,767 | 13,792 | 13,824 | 12,679 | 12,246 | 11,839 | 12,927 | 12,990 | 12,946 | 12,723 | 11,922 | 11,216 | 10,586 | 13,188 | 12,195 | 12,831 | 12,876 | 12,691 |
1,00 | 0,7854 | 16,846 | 16,886 | 16,917 | 16,956 | 16,972 | 16,996 | 17,027 | 17,066 | 15,653 | 15,119 | 14,616 | 15,959 | 16,038 | 15,983 | 15,708 | 14,718 | 13,846 | 13,069 | 16,281 | 15,056 | 15,841 | 15,896 | 15,668 |
1,10 | 0,9503 | 20,384 | 20,432 | 20,470 | 20,517 | 20,536 | 20,565 | 20,603 | 20,650 | 18,940 | 18,294 | 17,685 | 19,310 | 19,405 | 19,339 | 19,006 | 17,809 | 16,754 | 15,813 | 19,700 | 18,281 | 19,168 | 19,234 | 18,959 |
1,20 | 1,1309 | 24,259 | 24,316 | 24,361 | 24,417 | 24,440 | 24,474 | 24,519 | 24,576 | 22,540 | 21,771 | 21,047 | 22,981 | 23,094 | 23,015 | 22,619 | 21,194 | 19,939 | 18,819 | 23,445 | 21,680 | 22,811 | 22,891 | 22,563 |
1,50 | 1,7671 | 37,905 | 37,993 | 38,064 | 38,152 | 38,187 | 38,240 | 38,311 | 38,399 | 35,219 | 34,017 | 32,886 | 35,908 | 36,084 | 35,961 | 35,342 | 33,116 | 31,154 | 29,405 | 36,632 | 33,876 | 35,643 | 35,766 | 35,254 |
1,60 | 2,0106 | 43,127 | 43,228 | 43,308 | 43,409 | 43,449 | 43,509 | 43,589 | 43,690 | 40,071 | 38,704 | 37,417 | 40,855 | 41,056 | 40,915 | 40,212 | 37,678 | 35,447 | 33,456 | 41,679 | 38,543 | 40,553 | 40,694 | 40,111 |
1,80 | 2,5446 | 54,583 | 54,710 | 54,812 | 54,939 | 54,990 | 55,066 | 55,178 | 55,295 | 50,715 | 48,984 | 47,356 | 51,707 | 51,962 | 51,784 | 50,899 | 47,687 | 44,862 | 42,343 | 52,751 | 48,781 | 51,326 | 51,504 | 50,766 |
2,00 | 3,1415 | 67,386 | 67,543 | 67,669 | 67,826 | 67,889 | 67,983 | 68,109 | 68,266 | 62,611 | 60,475 | 58,464 | 63,836 | 64,150 | 63,930 | 62,831 | 58,872 | 55,385 | 52,275 | 65,124 | 60,223 | 63,365 | 63,585 | 62,674 |
