Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы. Конструкция и размеры
ГОСТ 19049-80
Группа В56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ
Конструкция и размеры
Square throw-away (indexable) carbide cutting inserts. Design and dimensions
МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введения 1982-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 N 2907
3. В настоящий стандарт введен международный стандарт ИСО 883-85 "Пластины сменные твердосплавные (карбидные) с радиусами при вершине без крепежного отверстия. Размеры" в части пластин SNUN, SNGN
4. ВЗАМЕН ГОСТ 19049-73
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 19042-80 | 4 |
ГОСТ 19086-80 | 5 |
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 N 3615
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденным в октябре 1984 г., декабре 1990 г. (ИУС 2-85, 4-91).
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
1. (Исключен, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
мм
Обозначение пластин классов допусков | |||||||||
U | |||||||||
цифровое | буквенно- цифровое | При- | цифровое | буквенно- цифровое | При- | ||||
03111-090304 | SNUN-090304 | 03131-090304 | SNGN-090304 | 9,525 | 3,18 | 0,4 | 1,808 | ||
03111-090308 | SNUN-090308 | 03131-090308 | SNGN-090308 | 0,8 | 1,644 | ||||
- | - | 03131-120300 | SNGN-120300 | 12,700 | 0,2 | 2,546 | |||
03111-120304 | SNUN-120304 | 03131-120304 | SNGN-120304 | 0,4 | 2,465 | ||||
03111-120308 | SNUN-120308 | 03131-120308 | SNGN-120308 | 0,8 | 2,301 | ||||
03111-120312 | SNUN-120312 | 03131-120312 | SNGN-120312 | 1,2 | 2,137 | ||||
03111-120316 | SNUN-120316 | 03131-120316 | SNGN-120316 | 1,6 | 1,972 | ||||
03111-120408 | SNUN-120408 | 03131-120408 | SNGN-120408 | 4,76 | 0,8 | 2,301 | |||
03111-120412 | SNUN-120412 | 03131-120412 | SNGN-120412 | 1,2 | 2,137 | ||||
03111-120424 | SNUN-120424 | - | - | 2,4 | 1,644 | ||||
03111-150408 | SNUN-150408 | 03131-150408 | SNGN-150408 | 15,875 | 0,8 | 2,959 | |||
03111-150412 | SNUN-150412 | 03131-150412 | SNGN-150412 | 1,2 | 2,795 | ||||
03111-150416 | SNUN-150416 | 03131-150416 | SNGN-150416 | 1,6 | 2,630 | ||||
03111-150424 | SNUN-150424 | - | - | 2,4 | 1,644 | ||||
- | - | 03131-190400 | SNGN-190400 | 9,050 | 0,2 | 3,861 | |||
03111-190412 | SNUN-190412 | 03131-190412 | SNGN-190412 | 1,2 | 3,452 | ||||
03111-190416 | SNUN-190416 | 03131-190416 | SNGN-190416 | 1,6 | 3,288 | ||||
03111-190424 | SNUN-190424 | - | - | 2,4 | 2,951 |
________________
* См. приложение 3.
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6 класса допуска U, с длиной режущей кромки =9,5 мм, радиусом =0,4 мм:
19 6524
0363 090304
3. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
4. Система обозначений пластин - по ГОСТ 19042.
5. Технические требования - по ГОСТ 19086.
6. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). Ориентировочная масса пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Ориентировочная масса пластин
Ориентировочная масса пластин, г | ||||||||||
Цифровое обозначение пластин | из твердого сплава марок | из без- | из твердого сплава | |||||||
ВК6 | ВК6-ОМ | ВК8 | Т5К10 | Т14К8 | Т15К6 | ТНТ16, ТН20 | ВП1255 | ВП3115 | ВП3325 | |
03111-090304 | 4,26 | 4,26 | 4,21 | 3,69 | 3,34 | 3,28 | 1,66 | 3,91 | 4,26 | 4,21 |
03131-090304 | ||||||||||
03111-090308 | 4,24 | 4,24 | 4,19 | 3,67 | 3,33 | 3,27 | 1,65 | 3,89 | 4,24 | 4,19 |
03131-090308 | ||||||||||
03131-120300 | 7,59 | 7,59 | 7,49 | 6,56 | 5,95 | 5,85 | 2,96 | 6,96 | 7,59 | 7,49 |
03111-120304 | 7,58 | 7,58 | 7,48 | 6,56 | 5,94 | 5,84 | 2,96 | 6,96 | 7,58 | 7,48 |
03131-120304 | ||||||||||
03111-120308 | 7,57 | 7,57 | 7,46 | 6,54 | 5,93 | 5,83 | 2,95 | 6,95 | 7,57 | 7,46 |
03131-120308 | ||||||||||
03111-120316 | 7,49 | 7,49 | 7,39 | 6,48 | 5,87 | 5,77 | 2,92 | 6,87 | 7,49 | 7,39 |
03131-120316 | ||||||||||
03111-120408 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 9,79 | 8,88 | 8,72 | 4,40 | 10,41 | 11,30 | 11,20 |
03131-120408 | ||||||||||
03111-120412 | 11,30 | 11,30 | 11,10 | 9,75 | 8,84 | 8,69 | 4,40 | 10,32 | 11,30 | 11,10 |
03131-120412 | ||||||||||
03111-120424 | 11,20 | 11,20 | 11,00 | 9,71 | 8,81 | 8,66 | 4,36 | 10,23 | 11,20 | 11,00 |
03131-120424 | ||||||||||
03111-150408 | 17,70 | 17,70 | 17,50 | 15,30 | 13,90 | 13,60 | 6,91 | 16,27 | 17,70 | 17,50 |
03131-150408 | ||||||||||
03111-150412 | 17,70 | 17,70 | 17,40 | 15,30 | 13,80 | 13,60 | 6,87 | 16,18 | 17,70 | 17,40 |
03131-150412 | ||||||||||
03111-150416 | 17,60 | 17,60 | 17,40 | 15,20 | 13,80 | 13,60 | 6,87 | 16,18 | 17,60 | 17,40 |
03131-150416 | ||||||||||
03111-150424 | 17,40 | 17,40 | 17,20 | 15,00 | 13,60 | 13,40 | 6,79 | 15,99 | 17,40 | 17,20 |
03131-150424 | ||||||||||
03131-190400 | 25,60 | 25,60 | 25,20 | 22,10 | 20,00 | 19,70 | - | 24,43 | 25,60 | 25,20 |
03111-190412 | 25,50 | 25,50 | 25,10 | 22,00 | 20,00 | 19,60 | - | 23,34 | 25,50 | 25,10 |
03131-190412 | ||||||||||
03111-190416 | 25,40 | 25,40 | 25,10 | 22,00 | 19,90 | 19,60 | - | 23,34 | 25,40 | 25,10 |
03131-190416 | ||||||||||
03111-190424 | 25,20 | 25,20 | 24,90 | 21,80 | 19,80 | 19,40 | - | 23,15 | 25,20 | 24,90 |
03111-120312 | 7,53 | 7,53 | 7,43 | 6,51 | 5,90 | 5,80 | 2,94 | - | 7,53 | 7,43 |
03131-120312 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое). Применяемые марки сплавов пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
Цифровое обозначение | Основное | Дополнительное применение | Применение по специальному заказу |
03111-090304 | - | N 2 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 |
03131-090304 | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | |
03111-090308 | N 7 | N 2 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9, N 10, N 11 |
03131-090308 | - | N 2 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 |
03131-120300 | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | |
03111-120304 | |||
03131-120304 | |||
03111-120308 | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | ||
03131-120308 | N 5 | N 2 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 |
03111-120412 | N 3, N 4, N 5, N 7 | N 11, N 9 | N 2, N 6, N 8, N 10 |
03131-120412 | N 4, N 7 | N 3, N 2, N 11, N 9 | N 5, N 6, N 8, N 10 |
03111-120316 | - | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 |
03131-120316 | N 5, N 7 | N 2, N 3, N 4, N 6, N 8, N 9, N 10, N 11 | |
03111-120408 | N 5, N 7 | N 3, N 2, N 9, N 11 | N 4, N 6, N 8, N 10 |
03131-120408 | - | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 |
03111-120312 | N 2, N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 11, N 9, N 10 | ||
03131-120312 | N 7 | N 11 | N 2, N 3, N 4, N 6, N 8, N 9, N 10 |
03111-120424 | N 7 | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9, N 11 |
03131-120424 | - | N 10 | - |
03111-150408 | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | |
03131-150408 | |||
03131-150412 | N 6, N 7 | N 2, N 3, N 4, N 5, N 8, N 11, N 9, N 10 | |
03111-150412 | N 5 | N 10, N 11 | N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 8, N 9 |
03131-150416 | N 4, N 5 | N 11 | N 2, N 3, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 |
03111-150416 | - | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 |
03111-150424 | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 | ||
03131-150424 | |||
03131-190400 | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | ||
03111-190412 | N 5, N 6, N 10 | N 2, N 3, N 4, N 7, N 9, N 11 | |
03131-190412 | N 4, N 6, N 7 | N 2, N 3, N 5, N 10, N 9, N 11 | |
03111-190416 | N 5 | N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | |
03131-190416 | N 3, N 4, N 5 | N 7 | N 2, N 6, N 9, N 10, N 11 |
03111-190424 | N 7 | N 11 | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 9, N 10 |
N 2 - ВК6-ОМ; N 3 - ВК6; N 4 - ВК8; N 5 - Т5К10; N 6 - Т14К8; N 7 - Т15К6; N 8 - КНТ16, ТН20; N 9 - ВП3115; N 10 - ВП3325; N 11 - ВП1255
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное). Применение пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
Задний угол | Пластины классов допусков U, G | |||||
Без стружколомающих канавок (N) | ||||||
Обозначение | Радиус при вершине | |||||
0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | |||
9,525 | 0° | SNUN 0903 | + | + | +++ | ++ |
SNGN 0903 | +++ | + | +++ | ++ | ||
12,7 | SNUN 1203 | +++ | +++ | +++ | ++ | |
SNGN 1203 | +++ | +++ | +++ | ++ | ||
SNUN 1204 | +++ | + | + | +++ | ||
SNGN 1204 | +++ | + | + | +++ | ||
15,875 | SNUN 1504 | ++ | +++ | + | + | |
SNGN 1504 | ++ | +++ | +++ | +++ | ||
| SNUN 1904 | ++ | +++ | + | + | |
SNGN 1904 | ++ | +++ | +++ | +++ |
Примечание. + - пластины основного применения, стандартизованные.
++ - пластины ограниченного применения, нестандартизованные.
+++ - пластины, не рекомендуемые для применения.
ПРИЛОЖЕНИЯ 2, 3. (Введены дополнительно, Изм. N 2).