Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы с отверстием. Конструкция и размеры
ГОСТ 19064-80
Группа В56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПЯТИГРАННОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ
Конструкция и размеры
Pentagon throw-away (indexable) carbide cutting
inserts with cylindrical holes. Design and dimensions
МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введения 1982-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 N 2909
3. ВЗАМЕН ГОСТ 19064-73
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 19042-80 | 3 |
ГОСТ 19086-80 | 4 |
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 N 3614
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1984 г., декабре 1990 г. (ИУС 2-85, 4-91)
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
1. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________
* Размер для справок.
мм
Обозначение пластин класса допуска U | ||||||||
цифровое | буквенно- | Применяемость | ||||||
10113-110408 | PNUA-110408 | 11,5 | 15,875 | 6,35 | 4,76 | 0,8 | 17,562 | |
- | - | 1,6 | 17,375 | |||||
10113-130412 | PNUA-130412 | 13,8 | 19,050 | 7,93 | 1,2 | 21,019 | ||
- | - | 2,0 | 20,832 | |||||
10113-130612 | PNUА-130612 | 6,35 | 1,2 | 21,019 | ||||
- | - | 16,1 | 22,200 | 2,0 | 20,832 | |||
10113-160612 | PSUA-160612 | 1,2 | 24,541 |
Продолжение
мм
Обозначение пластин класса допуска М | ||||||||
цифровое | буквенно- | Применяемость | ||||||
10123-110408 | PNMA-110408 | 11,5 | 15,875 | 6,35 | 4,76 | 0,8 | 17,562 | |
- | - | 1,6 | 17,375 | |||||
10123-130412 | PNMA-130412 | 13,8 | 19,050 | 7,93 | 1,2 | 21,019 | ||
- | - | 2,0 | 20,832 | |||||
10123-130612 | PNMA-130612 | 6,35 | 1,2 | 21,019 | ||||
- | - | 16,1 | 22,200 | 2,0 | 20,832 | |||
10123-160612 | PNMA-160612 | 1,2 | 24,541 |
Продолжение
мм
Обозначение пластин класса допуска Е | ||||||||
цифровое | буквенно- | Применяемость | ||||||
10153-110408 | PNEA-110408 | 11,5 | 15,875 | 6,35 | 4,76 | 0,8 | 17,562 | |
10153-110416 | PNEA-110416 | 1,6 | 17,375 | |||||
10153-130412 | PNEA-130412 | 13,8 | 19,050 | 7,93 | 1,2 | 21,019 | ||
10153-130420 | PNEA-130420 | 2,0 | 20,832 | |||||
10153-130612 | PNEA-130612 | 6,35 | 1,2 | 21,019 | ||||
10153-130620 | PNEA-130620 | 2,0 | 20,832 | |||||
- | - | 16,1 | 22,200 | 1,2 | 24,541 |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6, класса допуска U, с длиной режущей кромки =11,5 мм, толщиной =4,76 мм и радиусом =0,8 мм:
19 6524
0388 110408
2. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
3. Система обозначений пластин - по ГОСТ 19042.
4. Технические требования - по ГОСТ 19086.
5. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). Ориентировочная масса пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Ориентировочная масса пластин
Ориентировочная масса пластин, г | ||||||||||
Цифровое обозначение пластин | из твердого сплава марок | из безвольфрамовых твердых сплавов марок | из твердых сплавов | |||||||
ВК6 | ВК8 | Т5К10 | Т14К8 | Т15К6 | КНТ16 | ТН20 | ВП1255 | ВП3115 | ВП3325 | |
10113-110408 | 13,9 | 13,7 | 12,0 | 10,9 | 10,7 | 5,39 | - | 12,60 | 13,90 | 13,70 |
10123-110408 | - | - | ||||||||
10153-110408 | - | 5,39 | ||||||||
10153-110416 | 13,8 | 13,6 | 11,9 | 10,8 | 10,6 | - | 5,36 | 12,64 | 13,80 | 13,60 |
10113-130412 | 19,7 | 19,4 | 17,0 | 15,4 | 15,2 | - | - | 18,04 | 19,70 | 19,40 |
10123-130412 | - | - | ||||||||
10153-130412 | - | 7,64 | ||||||||
10153-130420 | 19,6 | 19,3 | 17,0 | 15,4 | 15,1 | - | 7,59 | 17,94 | 19,60 | 19,30 |
10113-130612 | 26,3 | 25,9 | 22,7 | 20,6 | 20,2 | - | - | 24,08 | 26,30 | 25,90 |
10123-130612 | - | - | ||||||||
10153-130612 | - | 10,20 | ||||||||
10153-130620 | 26,1 | 25,8 | 22,6 | 20,5 | 20,1 | - | 10,10 | 24,07 | 26,10 | 25,80 |
10113-160612 | 37,4 | 36,8 | 32,3 | 29,3 | 28,8 | - | - | 34,22 | 37,40 | 36,80 |
10123-160612 | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое). Применяемые марки сплавов пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
Цифровое обозначение пластин | Основное применение | Дополни- | Применение по специальному заказу |
10113-110408 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | N 10 | - |
10123-110408 | N 4, N 5, N 6, N 7 | - | N 3, N 8, N 9, N 10, N 11 |
10153-110408 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 11 | - | N 8, N 9, N 10 |
10153-110416 | N 3, N 4, N 7, N 11 | N 6, N 9, N 10 | N 5, N 8 |
10113-130412 | N 4, N 7 | N 6 | N 3, N 5, N 9, N 10, N 11 |
10123-130412 | N 7 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 9, N 10, N 11 |
10153-130412 | - | N 5 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 |
10153-130420 | N 5, N 7, N 11 | N 6 | 3, N 4, N 8, N 9, N 10 |
10113-130612 | N 4, N 5, N 6, N 11 | - | N 3, N 7, N 9, N 10 |
10123-130612 | N 5, N 7 | - | N 3, N 4, N 6, N 9, N 10, N 11 |
10153-130612 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 11 | N 6 | N 8, N 9, N 10 |
10153-130620 | - | N 5 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 |
10113-160612 | N 4, N 5, N 10, N 11 | N 6 | N 3, N 7, N 9 |
10123-160612 | N 5, N 6, N 7 | - | N 3, N 4, N 9, N 10, N 11 |
N 3 - ВК6; N 4 - ВК8; N 5 - Т5К10; N 6 - Т14К8; N 7 - Т15К6; N 8 - КНТ16, ТН20; N 9 - ВП3115; N 10 - ВП3325; N 11 - ВП1255.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. N 2).