Лента стальная холоднокатаная термообработанная. Технические условия
ГОСТ 21996-76
Группа В34
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ ТЕРМООБРАБОТАННАЯ
Технические условия
Steel cold-rolled heat-treated strip. Specifications
ОКП 12 3100
Дата введения 1978-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12.07.76 N 1694
3. ВЗАМЕН ГОСТ 2614-65 в части холоднокатаной ленты
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| ГОСТ 166-89 | 4.2 |
| ГОСТ 427-75 | 4.7 |
| ГОСТ 1050-88 | 2.1 |
| ГОСТ 1435-99 | 2.1 |
| ГОСТ 1763-68 | 4.9 |
| ГОСТ 2789-73 | 2.6, 2.10 |
| ГОСТ 2999-75 | 4.4 |
| ГОСТ 3282-74 | 5.1, 5.3.1, 5.3.2.1, 5.4 |
| ГОСТ 3560-73 | 5.1, 5.3.1, 5.4 |
| ГОСТ 4381-87 | 4.2 |
| ГОСТ 5950-2000 | 2.1 |
| ГОСТ 6507-90 | 4.2 |
| ГОСТ 8026-92 | 4.8 |
| ГОСТ 8273-75 | 5.3.3 |
| ГОСТ 8828-89 | 5.3.3 |
| ГОСТ 9569-79 | 5.3.3 |
| ГОСТ 10354-82 | 5.3.3 |
| ГОСТ 10396-84 | 5.3.2.1 |
| ГОСТ 11701-84 | 4.3 |
| ГОСТ 13813-68 | 4.5 |
| ГОСТ 14192-96 | 5.6 |
| ГОСТ 14959-79 | 2.1 |
| ГОСТ 15102-75 | 5.4 |
| ГОСТ 15150-69 | 5.8 |
| ГОСТ 15171-78 | 5.2 |
| ГОСТ 16272-79 | 5.3.3 |
| ГОСТ 18617-83 | 5.3 |
| ГОСТ 19300-86 | 4.1, 4.6 |
| ГОСТ 20435-75 | 5.4 |
| ГОСТ 20799-88 | 5.2 |
| ГОСТ 21650-76 | 5.4 |
| ГОСТ 22225-76 | 5.4 |
| ГОСТ 22536.0-87 | 4.12 |
| ГОСТ 22536.1-88 | 4.12 |
| ГОСТ 22536.2-87 | 4.12 |
| ГОСТ 22536.3-88 | 4.12 |
| ГОСТ 22536.4-88 | 4.12 |
| ГОСТ 22536.5-87 | 4.12 |
| ГОСТ 22536.6-88 | 4.12 |
| ГОСТ 22536.7-88 | 4.12 |
| ГОСТ 22536.8-87 | 4.12 |
| ГОСТ 22536.9-88 | 4.12 |
| ГОСТ 24597-81 | 5.4, 5.5 |
| ГОСТ 26663-85 | 5.4 |
| ГОСТ 29329-92 | 4.13 |
| ТУ 2-034-225-87 | 4.7, 4.8 |
| ОСТ 38.01436-87 | 5.2 |
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 N 2369
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в декабре 1982 г., июне 1987 г., августе 1989 г., декабре 1991 г. (ИУС 3-83, 10-87, 12-89, 5-92)
Настоящий стандарт распространяется на термообработанную холоднокатаную ленту из конструкционной, инструментальной и пружинной стали, предназначенную для изготовления пружинящих деталей и пружин, за исключением заводных.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
1. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОРТАМЕНТ
1. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОРТАМЕНТ
1.1. Лента подразделяется:
а) по прочности (временному сопротивлению разрыву или твердости) на группы:
первую - 1П,
вторую - 2П,
третью - 3П;
б) по точности изготовления:
по толщине:
нормальной точности,
повышенной точности - ПТ,
высокой точности - ВТ,
по ширине:
нормальной точности,
повышенной точности - ПШ,
высокой точности - ВШ;
в) по виду поверхности на:
светлокаленую,
светлокаленую с цветами побежалости - Ц,
полированную - С,
колоризованную - К,
темную - Ч;
г) по виду кромок:
с обрезанными кромками,
с обработанными кромками - Д.
1.2. Ленты изготовляются размеров, указанных в табл.1. Ленты различных видов изготовляются размеров, указанных в приложении 1.
Таблица 1
| Толщина ленты, мм | Ширина ленты, мм | |||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 0,05 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,055 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,06 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,07 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,08 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,09 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,45 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,50 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,55 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,60 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |





