Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах. Конструкция и размеры
ГОСТ 24248-80
Группа В56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДAPT
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ И СТРУЖКОЛОМАЮЩИМИ
КАНАВКАМИ НА ДВУХ СТОРОНАХ
Конструкция и размеры
Square throw-away (indexable) carbide cutting inserts with cylindrical
holes and chip-breaking flutes on both faces. Design and dimensions
МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введения 1982-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 N 2907
3. В настоящий стандарт введен международный стандарт ИСО 3364-85 "Пластины сменные твердосплавные с радиусами при вершине с цилиндрическим крепежным отверстием. Размеры" в части пластин SNMG
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 19042-80 | 5 |
ГОСТ 19086-80 | 6 |
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 N 3627
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1984 г., апреле 1987 г., декабре 1990 г. (ИУС 2-85, 8-87, 4-91)
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введено дополнительно, Изм. N 3).
1. (Исключен, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
мм
Обозначение пластин класса допуска М | |||||||
цифровое | буквенно- | Применяемость* | |||||
03125-090304 | SNMG-090304 | 9,525 | 3,18 | 0,4 | 1,808 | 3,81 | |
03125-090308 | SNMG-090308 | 0,8 | 1,644 | ||||
03125-120404 | SNMG-120404 | 12,700 | 4,76 | 0,4 | 2,465 | 5,16 | |
03125-120408 | SNMG-120408 | 0,8 | 2,301 | ||||
03125-120412 | SNMG-120412 | 1,2 | 2,137 | ||||
03125-150412 | SNMG-150412 | 15,875 | 1,2 | 2,795 | 6,35 | ||
03125-150416 | SNMG-150416 | 1,6 | 2,630 | ||||
03125-150608 | SNMG-150608 | 6,35 | 0,8 | 2,959 | |||
03125-150612 | SNMG-150612 | 1,2 | 2,795 | ||||
03125-190612 | SNMG-190612 | 19,050 | 1,2 | 3,452 | 7,93 | ||
03125-190616 | SNMG-190616 | 1,6 | 3,288 | ||||
03125-250716 | SNMG-250716 | 25,400 | 7,93 | 1,6 | 4,598 | 9,12 | |
03125-250724 | SNMG-250724 | 2,4 | 4,274 |
________________
* См. приложение 4.
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6, класса допуска М, длиной режущей кромки =9,525 мм, радиусом =0,4 мм:
19 6524
2055 090304
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
3. Форма и размеры стружколомающих канавок указаны в приложении 1.
4. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 2.
5. Система обозначений пластин по ГОСТ 19042.
6. Технические требования - по ГОСТ 19086.
7. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 3.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (рекомендуемое)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
Форма и размеры стружколомающих канавок на передних поверхностях пластин указаны на чертеже и в таблице.
Размеры, мм
Цифровое обозначение пластин | |||||
03125-090304 | 0,2 | 1,50 | 0,8 | 0,22 | 26°10' |
03125-090308 | |||||
03125-120404 | 1,95 | 1,2 | 0,24 | 17°30' | |
03125-120408 | |||||
03125-120412 | |||||
00125-150412 | 0,3 | 2,05 | |||
03125-150416 | |||||
03125-190612 | 0,4 | 2,25 | 1,7 | 18°50' | |
03125-190616 | |||||
03125-250716 | 0,8 | 2,80 | 2,0 | 17°30' | |
03125-250724 | |||||
03125-150608 | 0,3 | 2,05 | 1,2 | ||
03125-150612 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). Ориентировочная масса пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин, г из твердого сплава марок | |||||
ВК6 | ВК8 | Т5К10 | T14К8 | Т15К6 | из безвольфрамовых твердых сплавов марки ТН20 | |
03125-090304 | 3,39 | 3,34 | 2,93 | 2,66 | 2,61 | 1,32 |
03125-090308 | 3,37 | 3,32 | 2,91 | 2,65 | 2,60 | 1,31 |
03125-120404 | 8,92 | 8,79 | 7,71 | 6,99 | 6,86 | 3,47 |
03125-120408 | 8,91 | 8,78 | 7,70 | 6,98 | 6,85 | 3,47 |
03125-120412 | 8,87 | 8,74 | 7,67 | 6,95 | 6,83 | 3,45 |
03125-150412 | 13,90 | 13,70 | 12,10 | 10,90 | 10,70 | 5,43 |
03125-150416 | 13,90 | 13,70 | 12,00 | 10,80 | 10,60 | 5,43 |
03125-190612 | 26,60 | 26,20 | 23,00 | 20,80 | 20,50 | - |
03125-190616 | 26,50 | 26,10 | 22,90 | 20,70 | 20,40 | - |
03125-250716 | 61,20 | 60,30 | 52,90 | 48,00 | 47,10 | - |
03125-250724 | 61,00 | 60,10 | 52,70 | 47,80 | 46,90 | - |
03125-150608 | 18,60 | 18,30 | 16,20 | 14,60 | 14,32 | 7,30 |
03125-150612 | 18,54 | 18,26 | 16,14 | 14,54 | 14,27 | 7,24 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (рекомендуемое). Применяемые марки сплавов пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
Цифровое обозначение пластин | Основное применение | Дополнительное применение | Применение по специальному заказу |
05125-120404 | N 1, N 3, N 2, N 7, N 11 | - | N 5, N 6 |
05125-120408 | N 1, N 2, N 7, N 11 | N 5, N 6 | |
05125-120412 | |||
05125-160608 | N 1, N 11 | N 5 | N 2, N 3, N 6, N 7 |
05125-160612 | |||
05125-190608 | N 5, N 11 | N 1 | N 3, N 2, N 6, N 7 |
05125-190612 | N 5 | N 1, N 3, N 2, N 7 | N 6 |
05125-190616 |
N 1 - ВК10-ХОМ; N 2 - ВК6-ОМ; N 3 - ВК6; N 5 - Т5К10; N 6 - Т14К8; N 7 - Т15К6; N 11 - ВП1255
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (справочное). Применяемость пластин
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное
Обозначение | Пластины со стружколомающими канавками на двух сторонах | |||||
радиус при вершине | ||||||
0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | ||
12,7 | CNMG 1204 | + | + | + | ++ | +++ |
15,875 | CNMG 1606 | +++ | + | + | ++ | +++ |
19,05 | CNMG 1906 | +++ | + | + | + | ++ |
25,4 | CNMG 2509 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Примечание. + - пластины основного применения, стандартизованные.
++ - пластины ограниченного применения, нестандартизованные.
+++ - пластины, не рекомендуемые для применения.
ПРИЛОЖЕНИЯ 3, 4. (Введены дополнительно, Изм. N 3).