Пластины режущие сменные многогранные керамические. Технические условия
ГОСТ 25003-81
Группа В56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
Технические условия
Ceramic indexable throw-away inserts for cutting tools. Specifications
MКC 25.100
77.160
ОКП 19 7610
Дата введения 1982-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 ноября 1981 г. N 5052 дата введения установлена 01.07.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 11.10.91 N 1684
ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1985 г., ноябре 1986 г., апреле 1987 г. (ИУС 7-85, 2-87, 8-87).
Настоящий стандарт распространяется на керамические многогранные механически закрепляемые пластины для режущего инструмента.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
1. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ
1.1. Цифровые и буквенно-цифровые обозначения пластин - по ГОСТ 19042-80.
1.2. Условное обозначение пластин при заказе составляется с учетом общесоюзного классификатора продукции (ОКП).
Полный код ОКП условного обозначения пластин состоит из 16 знаков, первые шесть из которых (код ВКГ ОКП) обозначает марку керамики, следующие четыре знака (код серийно-порядкового номера ОКП) - форму пластины, последние шесть знаков - размер пластин. Для пластин, имеющих нестандартную фаску, условное цифровое обозначение состоит из 18 знаков, где 2 последних знака обозначают шифр ширины и угла фаски и отделяются дефисом. Код ВКГ (высшей классификационной группировки) ОКП для керамики марок:
ВОК-60 | 19 7612 | |||
В-3 | 19 7611. |
Код серийно-порядкового номера ОКП для пластин указан в табл.1.
Таблица 1
Обозначение пластин | Код серийно- | Наименование пластин | Эскиз | Рекомендуемое назначение | |
цифровое | буквенно- | ||||
01111 | TNUN | 0352 | Пластина правильной трехгранной формы |
| Токарные и проходные, подрезные и расточные резцы |
01131 | TNGN | 0353 | |||
01211 | TCUN | 0354 | Пластины трехгранной формы с задним углом 7° |
| Токарные, расточные и резьбовые резцы |
01231 | TCGN | 0355 | |||
03111 | SNUN | 0363 | Пластина квадратной формы |
| Токарные, проходные и расточные резцы, торцевые фрезы |
03131 | SNGN | 0364 | |||
03211 | SCUN | 0365 | Пластины квадратной формы с задним углом 7° |
| Токарные расточные резцы |
03231 | SCGN | 0366 | |||
05111 | CNUN | 0375 | Пластина ромбической формы с углом 80° |
| Торцевые фрезы, резцы |
05131 | CNGN | 0376 | |||
12131 | RNGN | 0398 | Пластина круглой формы | Торцевые фрезы, резцы | |
13111 | DNUN | 0400 | Пластина ромбической формы с углом 55° |
| Токарные резцы, работающие по копиру |
13131 | DNGN | 0401 |
Последние шесть знаков условного обозначения приведены в табл.2, 3, 4, 5.
Шифр ширины и угла наклона фаски для пластин, имеющих нестандартную фаску, указан в табл.7.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3)
1.3. Пример условного обозначения при заказе пластины правильной трехгранной формы из керамики марки ВОК-60 класса U, с длиной режущей кромки =16,5 мм, толщиной =4,76 мм, радиусом =0,3 мм:
19 7612.
0352.160
403 ГОСТ 25003-81
То же, пластины с фаской шириной 0,4 мм и углом 30°:
19 7612.
0352.160403-24 ГОСТ 25003-81
То же, пластины из керамики В-3:
19 7611.
0352.160
403 ГОСТ 25003-81
1.4. Ориентировочная масса пластин указана в приложении.
2. ВИДЫ ПЛАСТИН
2.1. Пластины должны изготовляться видов, указанных в табл.1.
3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
3.1. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на черт.1-4, 4а, 4б, 4в и табл.2-5, 5а, 5б, 5в.
Черт.1
________________
* Размер для справок.
Черт.2
________________
* Размер для справок.
Таблица 2
мм
Обозначение пластин классов | ||||||||
U | G | |||||||
цифровое | буквенно- | цифровое | буквенно- | |||||
01111-110300 | TNUN-110300 | 01131-110300 | TNGN-110300 | 11,0 | 0,350 | 3,18 | 0,2 | 9,325 |
01111-110304 | TNUN-110304 | 01131-110304 | TNGN-110304 | 11,0 | 6,350 | 3,18 | 0,4 | 9,128 |
01111-110308 | TNUN-110308 | 01131-110308 | TNGN-110308 | 0,8 | 8,731 | |||
01111-110312 | TNUN-110312 | 01131-110312 | TNGN-110312 | 1,2 | 8,334 | |||
01111-110404 | TNUN-110404 | 01131-110404 | TNGN-110404 | 4,76 | 0,4 | 9,128 | ||
01111-110408 | TNUN-110408 | 01131-110408 | TNGN-110408 | 0,8 | 8,731 | |||
01111-110412 | TNUN-110412 | 01131-110412 | TNGN-110412 | 1,2 | 8,334 | |||
01111-160403 | TNUN-160403 | 01131-160403 | TNGN-160403 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 0,3 | 13,987 |
01111-160404 | TNUN-160404 | 01131-160404 | TNGN-160404 | 0,4 | 13,891 | |||
01111-160408 | TNUN-160408 | 01131-160408 | TNGN-160408 | 0,8 | 13,494 | |||
01111-160412 | TNUN-160412 | 01131-160412 | TNGN-160412 | 1,2 | 13,097 | |||
01111-160416 | TNUN-160416 | 01131-160416 | TNGN-160416 | 1,6 | 12,700 | |||
01111-160420 | TNUN-160420 | 01131-160420 | TNGN-160420 | 2,0 | 12,288 | |||
01111-160425 | TNUN-160425 | 01131-160425 | TNGN-160425 | 2,5 | 11,793 | |||
01111-160804 | TNUN-160804 | 01131-160804 | TNGN-160804 | 8,00 | 0,4 | 13,891 | ||
01111-160808 | TNUN-160808 | 01131-160808 | TNGN-160808 | 0,8 | 13,494 | |||
01111-160812 | TNUN-160812 | 01131-160812 | TNGN-160812 | 1,2 | 13,097 | |||
01111-160816 | TNUN-160816 | 01131-160816 | TNGN-160816 | 1,6 | 12,700 | |||
01111-160820 | TNUN-160820 | 01131-160820 | TNGN-160820 | 2,0 | 12,288 | |||
01111-160825 | TNUN-160825 | 01131-160825 | TNGN-160825 | 2,5 | 11,793 | |||
01111-220408 | TNUN-220408 | 01131-220408 | TNGN-220408 | 22,0 | 12,700 | 4,76 | 0,8 | 18,256 |
01111-220412 | TNUN-220412 | 01131-220412 | TNGN-220412 | 1,2 | 17,859 | |||
01111-220416 | TNUN-220416 | 01131-220416 | TNGN-220416 | 1,6 | 17,463 | |||
01111-220808 | TNUN-220808 | 01131-220808 | TNGN-220808 | 8,00 | 0,8 | 18,256 | ||
01111-220812 | TNUN-220812 | 01131-220812 | TNGN-220812 | 1,2 | 17,859 | |||
01111-220816 | TNUN-220816 | 01131-220816 | TNGN-220816 | 1,6 | 17,463 | |||
01111-220820 | TNUN-220820 | 01131-220820 | TNGN-220820 | 2,0 | 17,066 |
Таблица 3
мм
Обозначение пластин классов | |||||||
U | G | ||||||
цифровое | буквенно- | цифровое | буквенно- | ||||
03111-090304 | SNUN-090304 | 03131-090304 | SNGN-090304 | 9,525 | 3,18 | 0,4 | 1,808 |
03111-090308 | SNUN-090308 | 03131-090308 | SNGN-090308 | 0,8 | 1,644 | ||
03111-090312 | SNUN-090312 | 03131-090312 | SNGN-090312 | 1,2 | 1,479 | ||
03111-090404 | SNUN-090404 | 03131-090404 | SNGN-090404 | 4,76 | 0,4 | 1,808 | |
03111-090408 | SNUN-090408 | 03131-090408 | SNGN-090408 | 0,8 | 1,644 | ||
03111-090412 | SNUN-090412 | 03131-090412 | SNGN-090412 | 1,2 | 1,479 | ||
03111-090416 | SNUN-090416 | 03131-090416 | SNGN-090416 | 1,6 | 1,314 | ||
03111-090420 | SNUN-090420 | 03131-090420 | SNGN-090420 | 2,0 | 1,142 | ||
03111-120404 | SNUN-120404 | 03131-120404 | SNGN-120404 | 12,700 | 4,76 | 0,4 | 2,465 |
03111-120408 | SNUN-120408 | 03131-120408 | SNGN-120408 | 0,8 | 2,301 | ||
03111-120412 | SNUN-120412 | 03131-120412 | SNGN-120412 | 1,2 | 2,137 | ||
03111-120416 | SNUN-120416 | 03131-120416 | SNGN-120416 | 1,6 | 1,972 | ||
03111-120420 | SNUN-120420 | 03131-120420 | SNGN-120420 | 2,0 | 1,801 | ||
03111-120425 | SNUN-120425 | 03131-120425 | SNGN-120425 | 2,5 | 1,594 | ||
03111-120430 | SNUN-120430 | 03131-120430 | SNGN-120430 | 3,0 | 1,387 | ||
03111-120804 | SNUN-120804 | 03131-120804 | SNGN-120804 | 8,00 | 0,4 | 2,465 | |
03111-120808 | SNUN-120808 | 03131-120808 | SNGN-120808 | 0,8 | 2,301 | ||
03111-120812 | SNUN-120812 | 03131-120812 | SNGN-120812 | 1,2 | 2,137 | ||
03111-120816 | SNUN-120816 | 03131-120816 | SNGN-120816 | 1,6 | 1,972 | ||
03111-120820 | SNUN-120820 | 03131-120820 | SNGN-120820 | 2,0 | 1,801 | ||
03111-120825 | SNUN-120825 | 03131-120825 | SNGN-120825 | 2,5 | 1,594 | ||
03111-150408 | SNUN-150408 | 03131-150404 | SNGN-150408 | 15,875 | 4,76 | 0,8 | 2,959 |
03111-150412 | SNUN-150412 | 03131-150412 | SNGN-150412 | 1,2 | 2,795 | ||
03111-150416 | SNUN-150416 | 03131-150416 | SNGN-150416 | 1,6 | 2,630 | ||
03111-150808 | SNUN-150808 | 03131-150808 | SNGN-150808 | 8,00 | 0,8 | 2,959 | |
03111-150812 | SNUN-150812 | 03131-150812 | SNGN-150812 | 1,2 | 2,795 | ||
03111-150816 | SNUN-150816 | 03131-150816 | SNGN-150816 | 1,6 | 2,630 | ||
03111-150820 | SNUN-150820 | 03131-150820 | SNGN-150820 | 2,0 | 2,459 | ||
03111-150825 | SNUN-150825 | 03131-150825 | SNGN-150825 | 2,5 | 2,252 | ||
03111-150830 | SNUN-150830 | 03131-150830 | SNGN-150830 | 3,0 | 2,045 | ||
03111-190812 | SNUN-190812 | 03131-190812 | SNGN-190812 | 19,050 | 8,00 | 1,2 | 3,452 |
03111-190816 | SNUN-190816 | 03131-190816 | SNGN-190816 | 1,6 | 3,288 | ||
03111-190820 | SNUN-190820 | 03131-190820 | SNGN-190820 | 2,0 | 3,115 | ||
03111-190825 | SNUN-190825 | 03131-190825 | SNGN-190825 | 2,5 | 2,910 |
Черт.3
________________
* Размер для справок.
Таблица 4
мм
Обозначение пластин классов | ||||||||
U | G | |||||||
цифровое | буквенно- | цифровое | буквенно- | |||||
05111-120404 | CNUN-120404 | 05131-120404 | CNGN-120404 | 12,9 | 12,700 | 4,76 | 0,4 | 3,307 |
05111-120408 | CNUN-120408 | 05131-120408 | CNGN-120408 | 0,8 | 3,088 | |||
05111-120808 | CNUN-120808 | 05131-120808 | CNGN-120808 | 8,00 | 0,8 | 3,088 | ||
05111-120812 | CNUN-120812 | 05131-120812 | CNGN-120812 | 1,2 | 2,867 | |||
05111-120816 | CNUN-120816 | 05131-120816 | CNGN-120816 | 1,6 | 2,646 | |||
05111-160408 | CNUN-160408 | 05131-160408 | CNGN-160408 | 16,1 | 15,875 | 4,76 | 0,8 | 3,969 |
05111-160808 | CNUN-160808 | 05131-160808 | CNGN-160808 | 8,00 | 0,8 | 3,969 | ||
05111-160812 | CNUN-160812 | 05131-160812 | CNGN-160812 | 1,2 | 3,748 | |||
05111-160816 | CNUN-160816 | 05131-160816 | CNGN-160816 | 1,6 | 3,528 | |||
05111-160820 | CNUN-160820 | 05131-160820 | CNGN-160820 | 2,0 | 3,311 | |||
05111-160825 | CNUN-160825 | 05131-160825 | CNGN-160825 | 2,5 | 3,022 |
Черт.4
Таблица 5
мм
Обозначение пластин классов | |||
G | |||
цифровое | буквенно-цифровое | ||
12131-090400 | RNGN-090400 | 9,525 | 4,76 |
12131-120400 | RNGN-120400 | 12,700 | 4,76 |
12131-120700 | RNGN-120700 | 7,93 | |
12131-120800 | RNGN-120800 | 8,00 | |
12131-150800 | RNGN-150800 | 15,875 | 8,00 |
12131-190800 | RNGN-190800 | 19,050 | 8,00 |
Черт.4а
________________
* Размер для справок.
Черт.4б
________________
* Размер для справок.
Таблица 5а
мм
Обозначение пластин классов | ||||||||
U | G | |||||||
цифровое | буквенно- | цифровое | буквенно- | |||||
13111-150804 | DNUN-150804 | 13131-150804 | DNGN-150804 | 15,5 | 12,7 | 8,00 | 0,4 | 6,941 |
13111-150808 | DNUN-150808 | 13131-150808 | DNGN-150808 | 0,8 | 6,478 | |||
13111-150812 | DNUN-150812 | 13131-150812 | DNGN-150812 | 1,2 | 6,015 | |||
13111-150816 | DNUN-150816 | 13131-150816 | DNGN-150816 | 1,6 | 5,552 | |||
13111-150820 | DNUN-150820 | 13131-150820 | DNGN-150820 | 2,0 | 5,071 | |||
13111-150825 | DNUN-150825 | 13131-150825 | DNGN-150825 | 2,5 | 4,488 |
Таблица 5б
мм
Обозначение пластин классов | ||||||||
U | G | |||||||
цифровое | буквенно- | цифровое | буквенно- | |||||
01211-110400 | TCUN-110400 | 01231-110400 | TCGN-110400 | 11,0 | 6,350 | 3,18 | 0,2 | 9,325 |
01211-110404 | TCUN-110404 | 01231-110404 | TCGN-110404 | 0,4 | 9,128 | |||
01211-160400 | TCUN-160400 | 01231-160400 | TCGN-160400 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 0,2 | 14,088 |
01211-160404 | TCUN-160404 | 01231-160404 | TCGN-160404 | 0,4 | 13,891 | |||
01211-160408 | TCUN-160408 | 01231-160408 | TCGN-160408 | 0,8 | 13,494 | |||
01211-220808 | TCUN-220808 | 01231-220808 | TCGN-220808 | 22,0 | 12,700 | 8,00 | 0,8 | 18,256 |
01211-220812 | TCUN-220812 | 01231-220812 | TCGN-220812 | 1,2 | 17,859 | |||
01211-220820 | TCUN-220820 | 01231-220820 | TCGN-220820 | 2,0 | 17,050 | |||
01211-220408 | TCUN-220408 | 01231-220408 | TCGN-220408 | 4,76 | 0,8 | 18,256 | ||
01211-220412 | TCUN-220412 | 01231-220412 | TCGN-220412 | 1,2 | 17,859 | |||
01211-220416 | TCUN-220416 | 01231-220416 | TCGN-220416 | 1,6 | 17,463 |
Черт.4в
________________
* Размер для справок.
Таблица 5в
мм
Обозначение пластин классов | |||||||
U | G | ||||||
цифровое | буквенно- | цифровое | буквенно- | ||||
03211-090408 | SCUN-090408 | 03231-090408 | SCGN-090408 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | 1,644 |
03211-090412 | SCUN-090412 | 03231-090412 | SCGN-090412 | 1,2 | 1,476 | ||
03211-120408 | SCUN-120408 | 03231-120408 | SCGN-120408 | 12,700 | 4,76 | 0,8 | 2,301 |
03211-120412 | SCUN-120412 | 03231-120412 | SCGN-120412 | 1,2 | 2,137 | ||
03211-120808 | SCUN-120808 | 03231-120808 | SCGN-120808 | 8,00 | 0,8 | 2,301 | |
03211-120812 | SCUN-120812 | 03231-120812 | SCGN-120812 | 1,2 | 2,137 | ||
03211-120816 | SCUN-120816 | 03231-120816 | SCGN-120816 | 1,6 | 1,972 | ||
03211-190816 | SCUN-190816 | 03231-190816 | SCGN-190816 | 19,050 | 1,6 | 3,288 | |
03211-190820 | SCUN-190820 | 03231-190820 | SCGN-190820 | 2,0 | 3,115 | ||
03211-190408 | SCUN-190408 | 03231-190408 | SCGN-190408 | 4,76 | 0,8 | 3,616 | |
03211-190412 | SCUN-190412 | 03231-190412 | SCGN-190412 | 1,2 | 3,452 | ||
03211-190416 | SCUN-190416 | 03231-190416 | SCGN-190416 | 1,6 | 3,288 | ||
03211-150408 | SCUN-150408 | 03231-150408 | SCGN-150408 | 15,875 | 0,8 | 2,959 | |
03211-150412 | SCUN-150412 | 03231-150412 | SCGN-150412 | 1,2 | 2,795 | ||
03211-150416 | SCUN-150416 | 03231-150416 | SCGN-150416 | 1,6 | 2,630 | ||
03211-150812 | SCUN-150812 | 03231-150812 | SCGN-150812 | 8,00 | 1,2 | 2,795 | |
03211-150816 | SCUN-150816 | 03231-150816 | SCGN-150816 | 1,6 | 2,630 | ||
03211-150820 | SCUN-150820 | 03231-150820 | SCGN-150820 | 2,0 | 2,459 |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
3.2. Допускается изготовлять пластины всех форм с =7,94 мм вместо 8,00 мм, =2,4 мм вместо 2,5 мм и =3,2 мм вместо 3,0 мм.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Пластины должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
4.2. Материал пластин - режущая керамика марок ВОК-60, В-3 и марки ВОК-71 по ГОСТ 26630-85.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
4.3. Пластины должны изготовляться двух классов:
U - шлифованные по опорным и задним поверхностям;
G - шлифованные по опорным и задним поверхностям с более жесткими допусками.
4.4. Предельные отклонения контролируемых параметров пластин должны соответствовать величинам, указанным в табл.6.
Таблица 6
мм
Контролируемый параметр | Предельное отклонение | ||
U | G | ||
Диаметр вписанной окружности | до 9,525 | ± 0,080 | ± 0,025 |
св. 9,525 до 12,700 | ±0,130 | ||
св. 12,700 до 19,050 | ±0,180 | ||
Диаметр круглых пластин | - | -0,025 | |
Толщина | ±0,13 | ±0,13 | |
Размер * при диаметре | до 9,525 | ±0,130 | ± 0,025 |
св. 9,525 до 12,700 | ± 0,200 | ||
св. 12,700 до 19,050 | ± 0,270 | ||
Радиус при вершине | ±0,1 | ±0,1 | |
Угол при вершине | ±30' | ±5' | |
Отклонение от параллельности опорных поверхностей | 0,025 | 0,025 | |
Отклонение от перпендикулярности задних поверхностей к опорной | ±30' | ±15' | |
Отклонение от плоскостности опорной поверхности | выпуклость | 0,005 | 0,005 |
вогнутость | 0,015 | 0,015 | |
Отклонение от плоскостности задних поверхностей | выпуклость | 0,025 | 0,010 |
вогнутость | 0,050 | 0,010 | |
Ширина фаски | ±0,05 | ±0,05 | |
Угол наклона фаски | ±2° | ±2° |
________________
* Размер служит для задания номинального положения вершины пластины. Предельные отклонения размера являются предельными отклонениями вершины пластины от номинального положения.
4.5. Сопряжение режущих кромок и радиуса при вершине должно быть плавным.
Допускаются сопряжения, указанные на черт.5.
Для углов при вершине до 90° | Для углов при вершине св. 90° | |||
|
Черт.5
4.6. Пластины должны изготовляться с фасками шириной =0,2 мм и углом =20° по периметру с двух сторон (черт.6).
Черт.6
По требованию заказчика допускается изготовление пластин размерами, указанными в табл.7.
Таблица 7
Ширина фаски | Угол наклона фаски | ||
Размер, мм | Шифр | Размер, град | Шифр |
0,2 | 1 | 10 | 1 |
0,4 | 2 | 15 | 2 |
0,6 | 3 | 20 | 3 |
0,8 | 4 | 30 | 4 |
4.7. Параметр шероховатости пластин по ГОСТ 2789-73 не должен превышать, мкм:
задних и опорных поверхностей 0,32
фасок режущих кромок 0,4.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
4.8. На поверхностях пластин не должно быть трещин, сколов и налипаний.
4.9. Выкрашивания на режущих кромках пластин различаются в зависимости от классов по величине и расположению на режущей кромке.
4.9.1. Зоны расположения выкрашиваний указаны на черт.7.
| А - зона выкрашивания на радиусе при вершине; |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.9.2. (Исключен, Изм. N 1).
4.9.3. Величина выкрашивания на режущих кромках пластин не должна превышать значений, указанных в табл.8.
Таблица 8
Длина режущей кромки | Зона выкрашивания | Величина выкрашивания (ширина | |
G | U | ||
До 16 | А | Не допускается | 0,10х0,20 |
В | Не допускается | 0,15х0,30 | |
С | 0,10х0,20 | 0,15х0,30 | |
Св. 16 | А | Не допускается | 0,10х0,20 |
В | Не допускается | 0,15х0,30 | |
С | 0,10х0,20 | 0,20х0,40 | |
На всей длине режущей кромки формы R на расстоянии не менее 4 мм друг от друга | 0,10х0,20 | - |
4.9.4. В зонах А и В пластин класса допуска U не должно быть более одного выкрашивания с каждой стороны пластины. В каждой зоне С пластин классов допусков U и G не должно быть более одного выкрашивания.
4.9.3, 4.9.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4.10. В пластинах допускается нерабочее цилиндрическое отверстие без фасок.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
4.11. Показатели надежности пластин (средний и установленный периоды стойкости), а также критерий отказа должны соответствовать установленным в нормативно-технической документации на режущий инструмент, оснащенный соответствующими многогранными пластинами из керамики.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
5. ПРИЕМКА
5.1. Для проверки соответствия пластин требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемочный контроль.
5.2. Контроль на соответствие требованиям п.4.2 - по ГОСТ 20559-75.
5.3. Дефекты пластин разделяются на критические, значительные и малозначительные.
К критическим относятся дефекты, связанные с нарушением требований, указанных в пп.4.8 и 4.9.
К значительным относятся дефекты, связанные с нарушением требований, указанных в п.4.4 на размеры и п.4.7.
К малозначительным относятся дефекты, связанные с нарушением требований, указанных в пп.4.4 (за исключением размеров ), 4.5 и 4.6.
5.4. Контроль на соответствие требованиям пп.4.8 и 4.9 - сплошной.
5.5. Контроль на соответствие требованиям пп.4.4-4.7 - выборочный по ГОСТ 18242-72*. Пластины на контроль предъявляются партиями.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71-99**.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. - Примечание изготовителя базы данных.
Партия должна состоять из пластин одного форморазмера, одной марки твердого сплава, выполненных по одному технологическому процессу за определенный промежуток времени и одновременно предъявленных к приемке по одному документу.
5.6. Контроль должен проводиться по группе параметров, отнесенных к значительным или малозначительным дефектам.
5.7. Метод отбора пластин в выборку - случайный по ГОСТ 18321-73.
5.8. План контроля должен соответствовать указанному в табл.8а.
Таблица 8а*
________________
* Табл.9. (Исключена, Изм. N 3).
Объем партии | Значительные дефекты | Малозначительные дефекты | ||
объем выборки | выборочное число | объем выборки | выборочное число | |
2-15 | 3* | 0 | 2* | 0 |
16-25 | 3 | 0 | 8 | 1 |
26-50 | 13 | 1 | 8 | 1 |
51-90 | 13 | 1 | 13 | 2 |
91-150 | 20 | 2 | 20 | 3 |
151-280 | 32 | 3 | 32 | 5 |
281-500 | 50 | 5 | 50 | 7 |
501-1200 | 80 | 7 | 80 | 10 |
1201-3200 | 125 | 10 | 125 | 14 |
3201-10000 | 200 | 14 | 200 | 21 |
________________
* Если объем выборки равен или больше объема партии, применяют сплошной контроль.
5.9. Партия пластин принимается, если количество дефектов в выборке по группе параметров не превышает приемочного числа.
Партия пластин бракуется или подвергается сплошному контролю, если количество дефектов в выборке по группе параметров больше приемочного числа.
Партия пластин бракуется или подвергается сплошному контролю по параметру, если его отклонение превышает предельное более чем на 50% от допуска хотя бы на одной пластине.
5.10. Дефектные пластины, выявленные в партии, прошедшей приемочный контроль, должны быть заменены.
Раздел 5. (Измененная редакция, Изм. N 3).
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
6.1. Методы контроля линейных и угловых размеров пластин, дефектов и шероховатости поверхности - по ГОСТ 19086-80.
6.2. Размеры пластин (пп.4.4-4.9), за исключением размера y трехгранных пластин, определяют по всем граням и вершинам.
6.1, 6.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
6.3. Показатели надежности керамических пластин контролируют на инструменте, оснащенном данными пластинами.
Методы контроля показателей надежности должны соответствовать установленным в нормативно-технической документации на режущий инструмент.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. На боковой (задней) поверхности каждого изделия должно быть нанесено краской по ГОСТ 10503-71 условное обозначение марки режущей керамики: круг диаметром не более 3 мм красного цвета для пластин из керамики марки ВОК-60, белого цвета для пластин из керамики В-3 и зеленого цвета для пластин из керамики ВОК-71.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
7.2. Пластины одной партии упаковывать в количестве не более 10 шт. в потребительскую тару (специальные пластмассовые футляры с индивидуальными ячейками для каждой пластины). Пластины, габаритные размеры которых превышают 16х16 мм, допускается в том же количестве заворачивать в целлофан по ГОСТ 7730-89 или другие прозрачные полимерные пленки.
7.3. В потребительскую тару вкладывают этикетку, на которой указывают:
а) наименование предприятия-изготовителя;
б) марку керамики;
в) номер партии и дату выпуска;
г) обозначение пластин (цифровое или буквенно-цифровое).
7.4. В групповую тару вкладывают паспорт, в котором должно быть указано:
количество пластин и их масса;
результаты испытаний;
сведения по п.7.3.
7.5. Упаковка в групповую и транспортную тару, а также транспортирование и хранение - по ГОСТ 18088-83.
Разд.8. (Исключен, Изм. N 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МАССА ПЛАСТИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Цифровое обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин из режущей керамики, г | |
ВОК-60, ВОК-71 | В-3 | |
01111-110300 | 0,58 | 0,65 |
01131-110300 | ||
01111-110304 | 0,70 | 0,75 |
01131-110304 | ||
01111-110308 | 0,68 | 0,73 |
01131-110308 | ||
01111-110312 | 0,69 | 0,75 |
01131-110312 | ||
01111-110404 | 1,05 | 1,15 |
01131-110404 | ||
01111-110408 | 1,04 | 1,14 |
01131-110408 | ||
01131-110412 | 1,04 | 1,14 |
01111-160403 | 2,35 | 2,52 |
01131-160403 | ||
01111-160404 | 1,59 | 1,74 |
01131-160404 | ||
01111-160408 | 2,33 | 2,50 |
01131-160408 | ||
01111-160412 | 2,30 | 2,46 |
01131-160412 | ||
01111-160416 | 2,28 | 2,49 |
01131-160416 | ||
01211-220408 | 3,64 | 3,86 |
01231-220408 | ||
01211-220412 | 3,60 | 3,82 |
01231-220412 | ||
01211-220416 | 3,58 | 3,80 |
01231-220416 | ||
03211-190408 | 6,63 | 7,04 |
03231-190408 | ||
03211-190412 | 6,60 | 7,02 |
03231-190412 | ||
03211-190416 | 6,51 | 7,00 |
03231-190416 | ||
03211-150408 | 4,50 | 4,78 |
03231-150408 | ||
03211-150412 | 4,48 | 4,73 |
03231-150412 | ||
03211-150416 | 4,45 | 4,70 |
03231-150416 | ||
03211-150812 | 7,52 | 9,20 |
03231-150812 | ||
03211-150816 | 7,45 | 9,12 |
03231-150816 | ||
03211-150820 | 7,40 | 9,01 |
03231-150820 | ||
01111-160420 | 2,26 | 2,48 |
01131-160420 | ||
01111-160425 | 2,24 | 2,45 |
01131-160425 | ||
01111-160804 | 3,95 | 4,33 |
01131-160804 | ||
01111-160808 | 3,78 | 4,14 |
01131-160808 | ||
01111-160812 | 3,72 | 4,07 |
01131-160812 | ||
01111-160816 | 3,66 | 4,01 |
01131-160816 | ||
01111-160820 | 3,61 | 3,95 |
01131-160820 | ||
01111-160825 | 3,55 | 3,89 |
01131-160825 | ||
01111-220408 | 4,16 | 4,46 |
01131-220408 | ||
01111-220412 | 4,12 | 4,42 |
01131-220412 | ||
01111-220416 | 4,08 | 4,38 |
01131-220416 | ||
01111-220808 | 7,21 | 7,90 |
01131-220808 | ||
01111-220812 | 7,51 | 7,80 |
01131-220812 | ||
01111-220816 | 7,03 | 7,71 |
01131-220816 | ||
01111-220820 | 6,95 | 7,60 |
01131-220820 | ||
03111-090304 | 1,22 | 1,34 |
03131-090304 | ||
03111-090308 | 1,00 | 1,30 |
03131-090308 | ||
03111-090312 | 1,11 | 1,19 |
03131-090312 | ||
03111-090404 | 1,80 | 2,00 |
03131-090404 | ||
03111-090408 | 1,75 | 1,93 |
03131-090408 | ||
03111-090412 | 1,52 | 1,84 |
03131-090412 | ||
03111-090416 | 1,46 | 1,72 |
03131-090416 | ||
03111-090420 | 1,33 | 1,60 |
03131-090420 | ||
03111-120404 | 3,28 | 3,56 |
03131-120404 | ||
03111-120408 | 3,25 | 3,53 |
03131-120408 | ||
03111-120412 | 3,23 | 3,50 |
03131-120412 | ||
03111-120416 | 2,97 | 3,30 |
03131-120416 | ||
03111-120420 | 2,85 | 3,18 |
03131-120420 | ||
03111-120425 | 2,69 | 3,00 |
03131-120425 | ||
03111-120430 | 2,50 | 2,89 |
