Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные с радиусом при вершине с односторонним тороидальным отверстием. Конструкция и размеры
ГОСТ 27301-87
Группа В56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ С РАДИУСОМ ПРИ ВЕРШИНЕ
С ОДНОСТОРОННИМ ТОРОИДАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
Конструкция и размеры
Carbide indexable cutting inserts with rounded corner,
with one-sided toroidal fixing hole. Design and dimensions
MКC 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введения 1989-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.87 N 1429
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5585-86
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 19042-80 | 4 |
ГОСТ 19086-80 | 5 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Конструкция и размеры пластин допуска класса М должны соответствовать указанным на черт.1-9 и в табл.1-9.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение пластин | ||||||||
цифровое | буквенно- | Применяемость | ||||||
01228-090204 | TCMW-090204 | 9,6 | 2,38 | 0,4 | 7,943 | 5,560 | 2,5 | |
01228-110202 | TCMW-110202 | 11,0 | 0,2 | 9,322 | 6,350 | 2,8 | ||
01228-110204 | TCMW-110204 | 0,4 | 9,128 | |||||
01228-130304 | TCMW-130304 | 13,6 | 3,18 | 0,4 | 11,510 | 7,940 | 3,4 | |
01228-130308 | TCMW-130308 | 0,8 | 11,113 | |||||
01228-16Т304 | TCMW-16T304 | 16,5 | 3,97 | 0,4 | 13,891 | 9,525 | 4,4 | |
01228-16Т308 | TCMW-16T308 | 0,8 | 13,494 | |||||
01228-16Т312 | TCMW-16T312 | 1,2 | 13,097 | |||||
01228-220404 | TCMW-220404 | 22,0 | 4,76 | 0,4 | 18,653 | 12,700 | 5,5 | |
01228-220408 | TCMW-220408 | 0,8 | 18,256 | |||||
01228-220412 | TCMW-220412 | 1,2 | 17,859 | |||||
01228-220416 | TCMW-220416 | 1,6 | 17,463 |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, длиной режущей кромки =9,6 мм, радиусом =0,4 мм:
19 6511
0428 090204
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначение пластин | ||||||||
цифровое | буквенно- | Применяемость | ||||||
01229-090204 | ТСМТ-090204 | 9,6 | 2,38 | 0,4 | 7,943 | 5,560 | 2,5 | |
01229-110202 | ТСМТ-110202 | 11,0 | 0,2 | 9,322 | 6,350 | 2,8 | ||
01229-110204 | ТСМТ-110204 | 0,4 | 9,128 | 9,128 | ||||
01229-130304 | ТСМТ-130304 | 13,6 | 3,18 | 0,4 | 11,510 | 7,940 | 3,4 | |
01229-130308 | ТСМТ-130308 | 0,8 | 11,113 | |||||
01229-16Т304 | ТСМТ-16Т304 | 16,5 | 3,97 | 0,4 | 13,891 | 9,525 | 4,4 | |
01229-16Т308 | ТСМТ-16Т308 | 0,8 | 13,494 | |||||
01229-16Т312 | ТСМТ-16Т312 | 1,2 | 13,097 | |||||
01229-220404 | ТСМТ-220404 | 22,0 | 4,76 | 0,4 | 18,653 | 12,700 | 5,5 | |
01229-220408 | ТСМТ-220408 | 0,8 | 18,256 | |||||
01229-220412 | ТСМТ-220412 | 1,2 | 17,859 | |||||
01229-220416 | ТСМТ-220416 | 1,6 | 17,463 |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, длиной режущей кромки =9,6 мм, радиусом =0,4 мм:
19 6511
0429 090204
Черт.3
Таблица 3
Размеры, мм
Обозначение пластин | |||||||
цифровое | буквенно- | Применяемость | |||||
03228-09Т304 | SCMW-09T304 | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 1,808 | |
03228-09Т308 | SCMW-09T308 | 0,8 | 1,644 | ||||
03228-120404 | SCMW-120404 | 12,700 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,466 | |
03228-120408 | SCMW-120408 | 0,8 | 2,301 | ||||
03228-120412 | SCMW-120412 | 1,2 | 2,137 | ||||
03228-150512 | SCMW-150512 | 15,875 | 5,56 | 1,2 | 2,795 | ||
03228-150516 | SCMW-150516 | 1,6 | 2,630 | ||||
03228-190612 | SCMW-190612 | 19,050 | 6,5 | 6,35 | 1,2 | 3,452 | |
03228-190616 | SCMW-190616 | 1,6 | 3,288 | ||||
03228-190624 | SCMW-190624 | 2,4 | 2,959 |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, длиной режущей кромки =9,525 мм, радиусом =0,4 мм:
19 6511
0430 09Т304
Черт.4
Таблица 4
Размеры, мм
Обозначение пластин | |||||||
цифровое | буквенно- | Применяемость | |||||
03229-09Т304 | SCMT-09T304 | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 1,808 | |
03229-09Т308 | SCMT-09T308 | 0,8 | 1,644 | ||||
03229-120404 | SCMT-120404 | 12,700 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,466 | |
03229-120408 | SCMT-120408 | 0,8 | 2,301 | ||||
03229-120412 | SCMT-120412 | 1,2 | 2,137 | ||||
03229-150512 | SCMT-150512 | 15,875 | 5,56 | 1,2 | 2,795 | ||
03229-150516 | SCMT-150516 | 1,6 | 2,630 | ||||
03229-190612 | SCMT-190612 | 19,050 | 6,5 | 6,35 | 1,2 | 3,452 | |
03229-190616 | SCMT-190616 | 1,6 | 3,288 | ||||
03229-190624 | SCMT-190624 | 2,4 | 2,959 |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, длиной режущей кромки =9,525 мм, радиусом =0,4 мм:
19 6511
0431 09Т304
Черт.5
Таблица 5
Размеры, мм
Обозначение пластин | |||||||||
цифровое | буквенно- | Применяемость | |||||||
05228-060202 | CCMW-060202 | 6,4 | 2,38 | 0,2 | 6,350 | 2,8 | 1,652 | 0,908 | |
05228-060204 | CCMW-060204 | 0,4 | 1,544 | 0,848 | |||||
05228-060304 | CCMW-080304 | 8,1 | 3,18 | 0,4 | 7,940 | 3,4 | 1,986 | 1,091 | |
05228-060308 | CCMW-080308 | 0,8 | 1,765 | 0,970 | |||||
05228-09Т304 | CCMW-09T304 | 9,7 | 3,97 | 0,4 | 9,525 | 4,4 | 2,426 | 1,333 | |
05228-09Т308 | CCMW-09T308 | 0,8 | 2,206 | 1,212 | |||||
05228-120404 | CCMW-120404 | 12,9 | 4,76 | 0,4 | 12,700 | 5,5 | 3,308 | 1,818 | |
05228-120408 | CCMW-120408 | 0,8 | 3,088 | 1,697 | |||||
05228-120412 | CCMW-120412 | 1,2 | 2,867 | 1,576 | |||||
05228-160512 | CCMW-160512 | 16,1 | 5,56 | 1,2 | 15,875 | 3,749 | 2,061 | ||
05228-160516 | CCMW-160516 | 1,6 | 3,529 | 1,939 | |||||
05228-190612 | CCMW-190612 | 19,3 | 6,35 | 1,2 | 19,050 | 6,5 | 4,632 | 2,545 | |
05228-190616 | CCMW-190616 | 1,6 | 4,411 | 2,424 | |||||
05228-190624 | CCMW-190624 | 2,4 | 3,970 | 2,182 |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, длиной режущей кромки =6,4 мм, радиусом =0,2 мм:
19 6511
0432 060202
Черт.6
Таблица 6
Размеры, мм
Обозначение пластин | |||||||||
цифровое | буквенно- | Применяемость | |||||||
05229-060202 | ССМТ-060202 | 6,4 | 2,38 | 0,2 | 6,350 | 2,8 | 1,652 | 0,908 | |
05229-060204 | ССМТ-060204 | 0,4 | 1,544 | 0,848 | |||||
05229-080304 | ССМТ-060304 | 8,1 | 3,18 | 0,4 | 7,940 | 3,4 | 1,986 | 1,091 | |
05229-080308 | ССМТ-060308 | 0,8 | 1,765 | 0,970 | |||||
05229-09Т304 | ССМТ-09Т304 | 9,7 | 3,97 | 0,4 | 9,525 | 4,4 | 2,426 | 1,333 | |
05229-09Т308 | ССМТ-09Т308 | 0,8 | 2,206 | 1,212 | |||||
05229-120404 | ССМТ-120404 | 12,9 | 4,76 | 0,4 | 12,700 | 5,5 | 3,308 | 1,818 | |
05229-120408 | ССМТ-120408 | 0,8 | 3,088 | 1,697 | |||||
05229-120412 | ССМТ-120412 | 1,2 | 2,867 | 1,576 | |||||
05229-160512 | ССМТ-160512 | 16,1 | 5,56 | 1,2 | 15,875 | 3,749 | 2,061 | ||
05229-160516 | ССМТ-160516 | 1,6 | 3,529 | 1,939 | |||||
05229-190612 | ССМТ-190612 | 19,3 | 6,35 | 1,2 | 19,050 | 6,5 | 4,632 | 2,545 | |
05229-190616 | ССМТ-190616 | 1,6 | 4,411 | 2,424 | |||||
05229-190624 | ССМТ-190624 | 2,4 | 3,970 | 2,182 |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, длиной режущей кромки =6,4 мм, радиусом =0,2 мм:
19 6511
0433 060202
Черт.7
Таблица 7
Размеры, мм
Обозначение пластин | ||||||||
цифровое | буквенно- | Применяемость | ||||||
13228-070202 | DCMW-070202 | 7,75 | 2,38 | 0,2 | 6,350 | 2,8 | 3,464 | |
13228-070204 | DCMW-070204 | 0,4 | 3,238 | |||||
13228-11Т304 | DCMW-11Т304 | 11,60 | 3,97 | 0,4 | 9,525 | 4,4 | 5,089 | |
13228-11Т308 | DCMW-11Т308 | 0,8 | 4,626 | |||||
13228-11Т312 | DCMW-11Т312 | 1,2 | 4,164 | |||||
13228-150404 | DCMW-150404 | 15,50 | 4,76 | 0,4 | 12,700 | 5,5 | 6,939 | |
13228-150408 | DCMW-150408 | 0,8 | 6,477 | |||||
13228-150412 | DCMW-150412 | 1,2 | 6,014 | |||||
13228-150416 | DCMW-150416 | 1,6 | 5,552 |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, длиной режущей кромки =7,75 мм, радиусом =0,2 мм:
19 6511
0434 070202
Черт.8
Таблица 8
Размеры, мм
Обозначение пластин | ||||||||
цифровое | буквенно- | Применяемость | ||||||
13229-070202 | DCMT-070202 | 7,75 | 2,38 | 0,2 | 6,350 | 2,8 | 3,464 | |
13229-070204 | DCMT-070204 | 0,4 | 3,238 | |||||
13229-11Т304 | DCMT-11Т304 | 11,60 | 3,97 | 0,4 | 9,525 | 4,4 | 5,089 | |
13229-11Т308 | DCMT-11Т308 | 0,8 | 4,626 | |||||
13229-11Т312 | DCMT-11Т312 | 1,2 | 4,164 | |||||
13229-150404 | DCMT-150404 | 15,50 | 4,76 | 0,4 | 12,700 | 5,5 | 6,939 | |
13229-150408 | DCMT-150408 | 0,8 | 6,477 | |||||
13229-150412 | DCMT-150412 | 1,2 | 6,014 | |||||
13229-150416 | DCMT-150416 | 1,6 | 5,552 |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, длиной режущей кромки =7,75 мм, радиусом =0,2 мм:
19 6511
0435 070202
Черт.9
Таблица 9
Размеры, мм
Обозначение пластин | |||||
цифровое | буквенно-цифровое | Применяемость | |||
12229-0602М0 | RCMT-0602М0 | 6 | 2,38 | 2,8 | |
12229-0803М0 | RCMT-0803М0 | 8 | 3,18 | 3,4 | |
12229-10Т3М0 | RCMT-10T3М0 | 10 | 3,97 | 4,4 | |
12229-1204М0 | RCMT-1204М0 | 12 | 4,76 | ||
12229-1605М0 | RCMT-1605М0 | 16 | 5,56 | 5,5 | |
12229-2006М0 | RCMT-2006М0 | 20 | 6,35 | 6,5 | |
12229-2507М0 | RCMT-2507М0 | 25 | 7,94 | 8,6 | |
12229-3209М0 | RCMT-3209М0 | 32 | 9,52 |
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК3М, длиной режущей кромки =6 мм:
19 6511
0436 0602М0
2. Форма и размеры крепежного отверстия должны соответствовать указанным в черт.10 и табл.10.
Черт.10
Таблица 10
мм
Крепежный винт | ||||||
Формы пластин | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||
Т, S, С, D | R | |||||
5,560 | - | 2,5 | ±0,07 | 3,30 | ±0,09 | М2,2 |
6,350 | 6 | 2,8 | 3,75 | М2,5 | ||
7,940 | 8 | 3,4 | ±0,09 | 4,50 | М3,0 | |
9,525 | 10; 12 | 4,4 | 6,0 | М4,0 | ||
12,700 | - | 5,5 | 7,5 | ±0,11 | М5,0 | |
15,875 | 16 | |||||
19,050 | 20 | 6,5 | ±0,11 | 9.0 | М6,0 | |
25,400 | 25 | 8,6 | 12,0 | ±0,135 | М8,0 | |
- | 32 |
2.1. Форма тороидального участка крепежного отверстия между диаметром (точкой ) и диаметром , не регламентируется, но должна обеспечивать:
- возможность крепления пластин винтами с конусной головкой с углом от 40° до 60°;
- угол теоретического конуса в точке - 65°;
- минимальный зазор между контактными линиями при креплении пластин винтами с конусной головкой как 40°, так и 60°.
2.2. Форма предохранительного участка крепежного отверстия выше точки не регламентируется.
2.3. Положение точки определяется диаметром и размером , обусловленным соотношением: .
3. Ориентировочная масса пластин указана в приложении.
4. Система обозначений пластин - по ГОСТ 19042.
5. Технические требования - по ГОСТ 19086.
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МАССА ПЛАСТИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МАССА ПЛАСТИН
(табл.11-18)
Таблица 11
Цифровое обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин, г, из твердого сплава марок | |||
ВК6-ОМ | ВК6 | ВК10-ОМ | ВП3115 | |
01228-090204 | 1,06 | - | - | 1,06 |
01228-110202 | 1,41 | - | - | 1,40 |
01228-110204 | 1,41 | - | - | 1,40 |
01228-130304 | 2,97 | - | - | 2,96 |
01228-130308 | 2,94 | 2,93 | - | 2,93 |
01228-16Т304 | 5,15 | 5,13 | - | 5,13 |
01228-16Т308 | 9,27 | 9,23 | - | 9,23 |
01228-16Т312 | 5,04 | 5,02 | 4,90 | 5,02 |
01228-220404 | 11,35 | 11,31 | 11,04 | 11,31 |
01228-220408 | - | 11,27 | 11,00 | 11,27 |
01228-220412 | - | 11,19 | 10,93 | - |
01228-220416 | - | 11,07 | 10,80 | - |
Таблица 12
Цифровое обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин, г, из твердого сплава марок | |||||
ВК6-ОМ | ВК6 | Т5К10 | Т15К6 | Т30К4 | ВП1255 | |
01229-090204 | 1,02 | - | - | 0,78 | 0,66 | 0,93 |
01229-110202 | 1,36 | - | - | 1,04 | 0,88 | 1,24 |
01229-110204 | 1,35 | - | - | 1,03 | 0,88 | 1,24 |
01229-130304 | 2,85 | - | - | 2,18 | 1,85 | 2,61 |
01229-130308 | 2,83 | - | - | 2,16 | - | 2,59 |
01229-16Т304 | 4,94 | - | - | 3,78 | 3,21 | 4,53 |
01229-16Т308 | 8,89 | - | - | 6,80 | - | 8,15 |
01229-16Т312 | 4,84 | - | - | 3,70 | - | 4,43 |
01229-220404 | 10,90 | - | - | 8,33 | - | 9,98 |
01229-220408 | - | 10,82 | - | 8,30 | - | 9,95 |
01229-220412 | - | 10,74 | 9,26 | 8,24 | - | 9,88 |
01229-220416 | - | 10,62 | 9,15 | 8,15 | - | 9,76 |
Таблица 13
Цифровое обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин, г, из твердого сплава марок | |||
ВК6-ОМ | ВК6 | ВК10-ОМ | ВП3115 | |
03228-09Т304 | 3,71 | - | - | 3,70 |
03228-09Т308 | 3,70 | - | - | 3,68 |
03228-120404 | 8,25 | - | - | 8,22 |
03228-120408 | 8,23 | 8,20 | 8,00 | 8,20 |
03228-120412 | 8,20 | 8,17 | 7,98 | 8,17 |
03228-150512 | - | 16,54 | 16,15 | 16,54 |
03228-150516 | - | 16,48 | 16,09 | 16,48 |
03228-190612 | - | 27,47 | 26,82 | 27,47 |
03228-190616 | - | 27,41 | 26,76 | 27,41 |
03228-190624 | - | 27,20 | 26,56 | 27,20 |
Таблица 14
Цифровое обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин, г, из твердого сплава марок | ||||||
ВК6-ОМ | ВК6 | ВК10-ОМ | Т5К10 | Т15К6 | Т30К4 | ВП1255 | |
03229-09Т304 | 3,56 | - | - | - | 2,72 | 2,32 | 3,26 |
03229-09Т308 | 3,55 | - | - | - | 2,71 | 2,30 | 3,25 |
03229-120404 | 7,90 | - | - | - | 6,05 | 5,15 | 7,25 |
03229-120408 | 7,90 | - | - | - | 6,04 | 5,13 | 7,23 |
03229-120412 | - | - | 7,66 | 6,76 | 6,02 | - | 7,21 |
03229-150512 | - | 15,88 | 15,50 | 13,68 | 12,18 | - | 14,59 |
03229-150516 | - | 15,82 | 15,45 | 13,63 | 12,14 | - | 14,54 |
03229-190612 | - | 26,37 | 25,75 | 22,72 | 20,22 | - | 24,23 |
03229-190616 | - | 26,31 | 25,69 | 22,67 | 20,18 | - | - |
03229-190624 | - | 26,11 | 25,50 | 22,49 | 20,02 | - | - |
Таблица 15
Цифровое обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин, г, из твердого сплава марок | ||||||
ВК6-ОМ | ВК6 | ВК10-ОМ | ВП3115 | Т5К10 | Т15К6 | ВП1255 | |
05228-060202 | 1,03 | - | - | 1,02 | - | 0,78 | 0,94 |
05228-060204 | 1,03 | - | - | 1,02 | - | 0,78 | 0,94 |
05228-080304 | 2,17 | - | - | 2,16 | - | 1,65 | 1,98 |
05228-080306 | 2,15 | - | - | 2,15 | - | 1,65 | 1,97 |
05228-09Т304 | 3,71 | - | - | 3,70 | - | 2,84 | 3,40 |
05228-09Т308 | 3,70 | - | - | 3,68 | - | 2,82 | 3,38 |
05228-120404 | 8,25 | - | 8,03 | 8,22 | - | 6,31 | 7,56 |
05228-120408 | 8,23 | 8,21 | 8,01 | 8,21 | - | 6,29 | 7,54 |
05228-120412 | - | 8,17 | 7,98 | 8,17 | 7,04 | - | 7,51 |
05228-160512 | - | 16,53 | 16,14 | 16,53 | 14,24 | - | 15,20 |
05228-160516 | - | 16,47 | 16,08 | 16,47 | 14,20 | - | 15,14 |
05228-190612 | - | 27,47 | 26,82 | 27,47 | 23,66 | - | 25,24 |
05228-190616 | - | 27,43 | 26,78 | - | 23,63 | - | 25,20 |
05228-190624 | - | 27,18 | 26,53 | - | 23,41 | - | 24,97 |
Таблица 16
Цифровое обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин, г, из твердого сплава марок | ||||||
ВК6-ОМ | ВК6 | ВК10-ОМ | ВП3115 | Т5К10 | Т15К6 | ВП1255 | |
05229-060202 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | 0,75 | 0,90 |
05229-060204 | 0,98 | - | - | 0,98 | - | 0,75 | 0,90 |
05229-080304 | 2,08 | - | - | 2,08 | - | 1,69 | 1,90 |
05229-080306 | 2,07 | - | - | 2,07 | - | 1,58 | 1,89 |
05229-09Т304 | 3,56 | - | - | 3,56 | - | 2,72 | 3,26 |
05229-09Т308 | 3,55 | - | - | 3,55 | - | 2,71 | 3,25 |
05229-120404 | 7,92 | - | - | 7,89 | - | 6,05 | 7,25 |
05229-120408 | 7,90 | 7,88 | 7,70 | 7,88 | - | 6,04 | 7,24 |
05229-120412 | - | 7,84 | 7,66 | 7,84 | 6,76 | 6,01 | 7,21 |
05229-160512 | - | 15,87 | 15,50 | 15,87 | 13,67 | 12,17 | 14,58 |
05229-160516 | - | 15,81 | 15,44 | 15,81 | 13,62 | 12,13 | 14,53 |
05229-190612 | - | 26,37 | 25,74 | - | 22,71 | - | 24,23 |
05229-190616 | - | 26,33 | 25,71 | - | 22,68 | - | 24,19 |
05229-190624 | - | 26,09 | 25,47 | - | 22,47 | - | 23,97 |
Таблица 17
Цифровое обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин, г, из твердого сплава марок | |||||
ВК6-ОМ | ВК6 | ВК10-ОМ | ВП3115 | Т15К6 | ВП1255 | |
13228-070202 | 1,03 | - | - | - | - | - |
13228-070204 | 1,00 | - | - | - | - | - |
13228-11Т304 | 3,71 | - | - | 3,70 | 2,83 | - |
13228-11Т308 | 3,68 | - | 3,58 | 3,67 | 2,81 | 3,37 |
13228-11Т312 | 3,62 | - | 3,52 | 3,60 | 2,76 | 3,31 |
13228-150404 | 8,24 | 8,22 | 8,02 | 8,22 | 6,30 | 7,55 |
13228-150408 | - | 8,20 | 8,00 | 8,20 | 6,28 | 7,52 |
13228-150412 | - | 8,12 | 8,02 | 8,12 | 6,22 | 7,46 |
13228-150416 | - | 8,01 | 7,82 | - | 6,14 | 7,36 |
Таблица 18
Цифровое обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин, г, из твердого сплава марок | |||||||
ВК6-ОМ | ВК6 | ВК10-ОМ | ВП3115 | Т5К10 | Т15К6 | Т30К4 | ВП1255 | |
13229-070202 | 0,98 | - | - | - | - | - | 0,64 | - |
13229-070204 | 0,98 | - | - | - | - | 0,75 | 0,64 | - |
13229-11Т304 | 3,56 | - | - | 3,55 | - | 2,72 | 2,31 | 3,26 |
13229-11Т308 | 3,53 | - | - | 3,52 | - | 2,70 | - | 3,23 |
13229-11Т312 | 3,47 | - | - | 3,46 | - | 2,65 | - | 3,18 |
13229-150404 | 7,92 | 7,89 | 7,70 | 7,89 | - | 6,05 | - | 7,25 |
13229-150408 | - | 7,86 | 7,67 | 7,86 | 6,77 | 6,02 | - | 7,22 |
13229-150412 | - | 7,79 | 7,61 | 7,79 | 6,71 | 5,98 | - | 7,16 |
13229-150416 | - | 7,69 | 7,51 | - | 6,62 | 5,90 | - | 7,07 |
12229-0602М0 | 0,61 | - | - | 0,61 | - | 0,46 | - | - |
12229-0803М0 | 1,80 | - | 1,80 | 1,80 | - | 1,37 | - | 1,65 |
12229-10Т3М0 | 2,97 | - | - | 2,96 | - | 2,27 | - | 2,72 |
12229-1204М0 | 5,72 | 5,70 | - | 5,70 | 4,91 | 4,37 | - | 5,24 |
12229-1605М0 | 12,300 | 12,26 | - | 12,26 | 10,56 | 9,40 | - | 11,26 |
12229-2006М0 | - | 22,49 | - | 22,49 | 19,37 | 17,25 | - | 20,66 |
12229-2507М0 | - | 42,89 | - | 42,89 | 36,95 | - | - | 39,41 |
12229-3209М0 | - | 91,45 | - | 91,45 | 78,78 | - | - | - |