Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент
ГОСТ 4405-75
Группа В33
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ
Сортамент
Hot-rolled and wrought tool steel strips. Dimensions*
_________________
* Наименование стандарта. Измененная редакция, Изм. N 2.
ОКП 09 7700
Дата введения 1976-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 марта 1975 г. N 691
Проверен в 1980 г. Срок действия продлен до 01.01 1986 г.*
________________
* Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 5/6, 1993 г.). - Примечание.
ВЗАМЕН ГОСТ 4405-48
ПЕРЕИЗДАНИЕ ноябрь 1980 г. с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1980 г. (ИУС N 2 1981 г.)
ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.06.88 N 1637 с 01.12.88 и опубликованное в ИУС N 9, 1988 год
Изменение N 2 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 9, 1988 год
Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и кованые полосы прямоугольного сечения из инструментальной углеродистой, легированной и быстрорежущей стали.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1. Размеры сечения и предельные отклонения должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.
Чертеж
Таблица 1
мм
Предельные отклонения (плюсовые) | ||||
Размеры сечения полосы (sxb) | для горячекатаной | для кованой | ||
по | по | по | по | |
3х12 | 0,4 | 0,8 | - | - |
3х20 | 0,4 | 1,0 | - | - |
3х25 | 0,4 | 1,3 | - | - |
3х30 | 0,4 | 1,3 | - | - |
4х10 | 0,4 | 0,8 | - | - |
4х12 | 0,4 | 0,8 | - | - |
4х14 | 0,4 | 0,8 | - | - |
4х15 | 0,4 | 0,8 | - | - |
4х16 | 0,4 | 1,0 | - | - |
4х18 | 0,4 | 1,0 | - | - |
4х20 | 0,4 | 1,0 | - | - |
4х25 | 0,4 | 1,3 | - | - |
4х30 | 0,4 | 1,3 | - | - |
4х35 | 0,4 | 1,8 | - | - |
4х40 | 0,4 | 1,8 | - | - |
4х45 | 0,4 | 1,8 | - | - |
5х10 | 0,5 | 0,8 | - | - |
5х12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
5х14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
5х15 | 0,5 | 0,8 | - | - |
5х16 | 0,5 | 1,0 | - | - |
5х20 | 0,5 | 1,0 | - | - |
5X25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
5х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
5х35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
5х40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
5х45 | 0,5 | 1,8 | - | - |
6х10 | 0,5 | 0,8 | - | - |
6х12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
6х14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
6х16 | 0,5 | 1,0 | - | - |
6х18 | 0,5 | 1,0 | - | - |
6х20 | 0,5 | 1,0 | - | - |
6х22 | 0,5 | 1,0 | - | - |
6х25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
6х28 | 0,5 | 1,3 | - | - |
6х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
6х35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
6х40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
6х45 | 0,5 | 1,8 | - | - |
6х50 | 0,5 | 2,0 | - | - |
6х60 | 0,5 | 2,2 | - | - |
6х65 | 0,5 | 2,6 | - | - |
7х12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
7х14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
7х18 | 0,5 | 1,0 | - | - |
7х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
7х35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
7х40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
8х12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
8х14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
8х16 | 0,5 | 1,0 | - | - |
8х18 | 0,5 | 1,0 | - | - |
8х20 | 0,5 | 1,0 | - | - |
8х22 | 0,5 | 1,0 | - | - |
8х25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
8х27 | 0,5 | 1,3 | - | - |
8х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
8х35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
8х40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
8х45 | 0,5 | 1,8 | - | - |
8х50 | 0,5 | 2,0 | - | - |
8х60 | 0,5 | 2,2 | - | - |
8х65 | 0,5 | 2,6 | - | - |
8х80 | 0,5 | 2,8 | - | - |
8х100 | 0,5 | 3,0 | - | - |
8х120 | 0,5 | 3,5 | - | - |
9х25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
9х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
10х14 | 0,6 | 0,8 | - | - |
10х16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
10х18 | 0,6 | 1,0 | - | - |
10X20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
10х25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
10X30 | 0,6 | 1,3 | - | - |
10х35 | 0,6 | 1,8 | - | - |
10х40 | 0,6 | 1,8 | - | - |
10х45 | 0,6 | 1,8 | - | - |
10х50 | 0,6 | 2,0 | - | - |
10х60 | 0,6 | 2,2 | - | - |
10х65 | 0,6 | 2,6 | - | - |
10X80 | 0,6 | 2,8 | - | - |
10х90 | 0,6 | 3,0 | - | - |
10х100 | 0,6 | 3,2 | - | - |
10х120 | 0,6 | 3,5 | - | - |
10х140 | 0,6 | 4,0 | - | - |
10х160 | 0,6 | 4,5 | - | - |
12х16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
12X20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
12х22 | 0,6 | 1,0 | - | - |
12х25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
12X28 | 0,6 | 1,3 | - | - |
12х30 | 0,6 | 1,3 | - | - |
12X35 | 0,6 | 1,8 | - | - |
12х40 | 0,6 | 1,8 | - | - |
12X45 | 0,6 | 2,0 | - | - |
12X50 | 0,6 | 2,0 | - | - |
12х60 | 0,6 | 2,2 | - | - |
12X65 | 0,6 | 2,6 | - | - |
12х75 | 0,6 | 2,8 | - | - |
12х90 | 0,6 | 3,0 | - | - |
12X100 | 0,6 | 3,2 | - | - |
12X120 | 0,6 | 3,5 | - | - |
12X140 | 0,6 | 4,0 | - | - |
12х160 | 0,6 | 4,5 | - | - |
14х16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
14х20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
14X22 | 0,6 | 1,0 | - | - |
14х25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
14х30 | 0,6 | 1,3 | - | - |
14х35 | 0,6 | 1,8 | - | - |
14х40 | 0,6 | 1,8 | - | - |
15х22 | 0,7 | 1,0 | - | - |
15х40 | 0,7 | 1,8 | - | - |
16х20 | 0,8 | 1,0 | - | - |
16х22 | 0,8 | 1,0 | - | - |
16х25 | 0,8 | 1,3 | - | - |
16х30 | 0,8 | 1,3 | - | - |
16х32 | 0,8 | 1,8 | - | - |
16х35 | 0,8 | 1,8 | - | - |
16х38 | 0,8 | 1,8 | - | - |
16х40 | 0,8 | 1,8 | - | - |
16х45 | 0,8 | 2,0 | - | - |
16X50 | 0,8 | 2,0 | - | - |
16X60 | 0,8 | 2,2 | - | - |
16X65 | 0,8 | 2,6 | - | - |
16х80 | 0,8 | 2,8 | - | - |
16X100 | 0,8 | 3,2 | - | - |
16X130 | 0,8 | 3,7 | - | - |
16X160 | 0,8 | 4,5 | - | - |
18X22 | 0,8 | 1,0 | - | - |
18х25 | 0,8 | 1,3 | - | - |
18х27 | 0,8 | 1,3 | - | - |
18X30 | 0,8 | 1,3 | - | - |
18х34 | 0,8 | 1,8 | - | - |
18х35 | 0,8 | 1,8 | - | - |
18х42 | 0,8 | 1,8 | - | - |
18х60 | 0,8 | 2,2 | - | - |
20х22 | 0,8 | 1,3 | - | - |
20х25 | 0,8 | 1,3 | - | - |
20х30 | 0,8 | 1,3 | - | - |
20X32 | 0,8 | 1,8 | - | - |
20х35 | 0,8 | 1,8 | - | - |
20х38 | 0,8 | 1,8 | - | - |
20х40 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 2,0 |
20х45 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,3 |
20х47 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
20х50 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
20х60 | 0,8 | 2,2 | 1,3 | 3,0 |
20х70 | 0,8 | 2,6 | 1,3 | 3,5 |
20х80 | 0,8 | 2,8 | 1,3 | 4,0 |
20X90 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | 4,0 |
20х100 | 0,8 | 3,2 | 1,3 | 4,0 |
20х120 | 0,8 | 3,5 | - | - |
20х160 | 0,8 | 4,5 | - | - |
20х180 | 0,8 | 4,8 | - | - |
22х30 | 1,0 | 1,3 | - | - |
22X35 | 1,0 | 1,3 | - | - |
22х45 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 2,0 |
22X50 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
24х45 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,3 |
24х65 | - | - | 1,3 | 3,5 |
25X30 | 1,0 | 1,3 | - | - |
25X35 | 1,0 | 1,8 | - | - |
25X38 | 1,0 | 1,8 | - | - |
25X40 | 1,0 | 1,8 | - | - |
25х50 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 |
25X55 | 1,0 | 2,0 | - | - |
25X60 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 3,0 |
25х75 | - | - | 1,5 | 3,5 |
25х80 | - | - | 1,5 | 4,0 |
25х85 | - | - | 1,5 | 4,0 |
25х100 | - | - | 1,5 | 4,0 |
25X110 | - | - | 1,5 | 4,0 |
25х135 | 1,0 | 4,0 | - | - |
25X150 | 1,0 | 4,5 | - | - |
25х200 | 1,0 | 5,0 | - | - |
30х35 | 1,2 | 1,8 | - | - |
30х40 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
30X45 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 2,3 |
30X50 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 2,5 |
30х60 | - | - | 1,8 | 3,0 |
30х90 | - | - | 1,8 | 4,0 |
30х95 | - | - | 1,8 | 4,0 |
30х100 | - | - | 1,8 | 4,0 |
30х110 | - | - | 1,8 | 4,0 |
30х120 | - | - | 1,8 | 5,0 |
30х125 | - | - | 1,8 | 5,0 |
30х130 | - | - | 1,8 | 5,0 |
30х150 | - | - | 1,8 | 6,0 |
30х170 | 1,2 | 4,5 | - | - |
30х180 | 1,2 | 4,8 | - | - |
30х200 | 1,2 | 5,0 | - | - |
32х160 | - | - | 1,8 | 7,0 |
35х50 | - | - | 2,0 | 2,5 |
35х65 | - | - | 2,0 | 2,7 |
35х60 | - | - | 2,0 | 3,0 |
35х65 | - | - | 2,0 | 3,5 |
35х70 | - | - | 2,0 | 3,5 |
35х75 | - | - | 2,0 | 3,5 |
35х80 | - | - | 2,0 | 4,0 |
35х120 | - | - | 2,0 | 5,0 |
35х145 | - | - | 2,0 | 6,0 |
40х60 | - | - | 2,0 | 3,0 |
40х80 | - | - | 2,0 | 4,0 |
40х100 | - | - | 2,0 | 4,0 |
40х120 | - | - | 2,0 | 5,0 |
40X160 | - | - | 2,0 | 7,0 |
40х200 | - | - | 2,0 | 8,0 |
40х210 | 1,8 | 5,0 | - | - |
40х300 | 1,8 | 7,0 | - | - |
45х80 | - | - | 2,1 | 4,0 |
45х90 | - | - | 2,1 | 4,0 |
50х100 | - | - | 2,5 | 4,0 |
50х150 | - | - | 2,5 | 6,0 |
50х160 | - | - | 2,5 | 7,0 |
50х175 | - | - | 2,5 | 7,0 |
50х200 | - | - | 2,5 | 8,0 |
50х250 | - | - | 2,5 | 8,0 |
55х80 | - | - | 3,0 | 4,0 |
60х80 | - | - | 4,0 | 4,0 |
60х90 | - | - | 4,0 | 4,0 |
60х120 | - | - | 4,0 | 5,0 |
60х150 | - | - | 4,0 | 6,0 |
60х180 | - | - | 4,0 | 8,0 |
60X240 | - | - | 4,0 | 12,0 |
60х300 | - | - | 4,0 | 15,0 |
75х100 | - | - | 5,0 | 5,0 |
75X125 | - | - | 5,0 | 6,0 |
75X150 | - | - | 5,0 | 7,0 |
75х200 | - | - | 5,0 | 10,0 |
75X250 | - | - | 5,0 | 12,0 |
75X300 | - | - | 5,0 | 15,0 |
80х300 | - | - | 5,0 | 15,0 |
Примечания:
1. Допускается выпуклость (бочкообразность) или вогнутость узких граней. Выпуклость не должна выводить полосу по ширине за предельное отклонение, а вогнутость - за пределы номинального размера.
2. По согласованию потребителя с изготовителем могут изготавливаться полосы других размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1а. В зависимости от назначения полосы изготовляют:
мерной длины:
кратной мерной длины;
немерной длины.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
2. Длина полос должна соответствовать указанной в табл.2.
Таблица 2
Длина полос, м | ||
горячекатаных | кованых, не менее | |
при ширине | ||
до 50 мм | св. 50 мм | |
От 1,5 до 6,0 | 1,5 | 1,0 |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. Предельные отклонения по длине полос мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в табл.3.
Таблица 3
Длина полосы, м | Предельные отклонения по длине, мм | |
для горячекатаных полос | для кованых полос | |
4 | +30 | +100 |
Св. 4 до 6 включ. | +50 | -50 |
6 | +70 |
Примечание. По требованию потребителя горячекатаные полосы изготовляют с предельными отклонениями по длине +25 мм, кованые при длине до 4 м - +40 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4. Полосы должны быть с острыми кромками. Допускается притупление кромок, не превышающее 0,15 толщины.
5. Серповидность полосы не должна превышать 0,5% длины.
По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с серповидностью не более 0,2% длины.
6. Неплоскостность полосы не должна превышать 0,5% длины, с 01.01.91 - 0,4%.
По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с отклонением от плоскостности не более 0,2% длины.
5, 6. (Измененная редакция, Изм. N 2).
7. Ромбовидность полосы не должна превышать предельных отклонений на ширину.
7а. Размеры сечения полосы проверяют на расстоянии не менее 150 мм от торцов. Методы измерения отклонений формы - по ГОСТ 26877-86.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
8. Марки стали и технические требования - по ГОСТ 1435-74, ГОСТ 5950-73, ГОСТ 19265-73 и другой нормативно-технической документации.
Стандарт может распространяться на стали, марки и технические требования которых предусмотрены другими стандартами.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).